导入数据...
管理学院关于公布2024年硕士研究生复试成绩的通知
[管理学院]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2024年4月4日
  查看:4881
  来源:

四川轻化工大学  管理学院

关于公布2024年硕士研究生复试成绩的通知

 

根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2024年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2024年硕士研究生复试录取工作。第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。

经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生36名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2024年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从4月7日起一周内邮寄给学院。

请网络复试拟录取考生将《思想品德考核表》原件,网络复试应届毕业生还需将加盖公章的大学期间成绩单同时邮寄给学院。

收件人:孙老师

联系电话:15682238573

收件地址:四川省宜宾市白塔路1号四川轻化工大学宜宾校区管理学院A2-527

学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。

                     四川轻化工大学管理学院

                                    202444

附表:

四川轻化工大学管理学院2024年第一志愿考生复试成绩

序号 专业代码 复试专业 考生编号 考生姓名 复试成绩 初试成绩 综合成绩 学习形式 是否拟录取 备注
1 087100 管理科学与工程 106224087100004 王松 82.35 357 75.78 全日制  
2 087100 管理科学与工程 106224087100010 韩远建 80.80 335 72.52 全日制  
3 087100 管理科学与工程 106224087100002 梅倩 80.70 329 71.76 全日制  
1 125300 会计 106224125300190 贺凌涛 83.60 253 84.04 全日制  
2 125300 会计 106224125300046 吴秋雨 85.55 243 82.82 全日制  
3 125300 会计 106224125300230 孙咏鑫 83.35 243 81.94 全日制  
4 125300 会计 106224125300104 黄洁 80.45 245 81.18 全日制  
5 125300 会计 106224125300163 王子涵 83.60 236 80.64 全日制  
6 125300 会计 106224125300238 王丹丹 84.40 234 80.56 全日制  
7 125300 会计 106224125300103 谭豪 78.20 245 80.28 全日制  
8 125300 会计 106224125300130 李雨洙 82.65 236 80.26 全日制  
9 125300 会计 106224125300268 漆承坤 84.15 230 79.66 全日制  
10 125300 会计 106224125300221 张琴 80.10 235 79.04 全日制  
11 125300 会计 106224125300154 徐露倩 80.70 232 78.68 全日制  
12 125300 会计 106224125300281 毛渊灏 84.50 223 78.40 全日制  
13 125300 会计 106224125300303 范梓淋 81.85 228 78.34 全日制  
14 125300 会计 106224125300169 肖欧 82.15 225 77.86 全日制  
15 125300 会计 106224125300087 冯玲玲 82.60 224 77.84 全日制  
16 125300 会计 106224125300229 庹欣然 78.45 232 77.78 全日制  
17 125300 会计 106224125300222 李艳婷 82.15 222 77.26 全日制  
18 125300 会计 106224125300234 冷孟碟 81.30 221 76.72 全日制  
19 125300 会计 106224125300089 何青璇 75.55 230 76.22 全日制  
20 125300 会计 106224125300228 李璐瑶 78.35 223 75.94 全日制  
21 125300 会计 106224125300253 江沁月 79.20 220 75.68 全日制  
22 125300 会计 106224125300278 杨西理 80.65 215 75.26 全日制  
23 125300 会计 106224125300137 王菁晗 74.15 227 75.06 全日制  
24 125300 会计 106224125300147 罗添羽 76.45 221 74.78 全日制  
25 125300 会计 106224125300078 贺如玉 78.20 214 74.08 全日制  
26 125300 会计 106224125300106 田勤东 78.40 213 73.96 全日制  
27 125300 会计 106224125300093 杨天良 71.00 227 73.80 全日制  
28 125300 会计 106224125300112 唐瑞琪 77.30 213 73.52 全日制  
29 125300 会计 106224125300024 殷淑琳 79.25 209 73.50 全日制  
30 125300 会计 106224125300178 刘双睿 76.15 215 73.46 全日制 排名靠后
31 125300 会计 106224125300102 邓睿 78.60 208 73.04 全日制 排名靠后
32 125300 会计 106224125300028 汪璐 76.75 211 72.90 全日制 排名靠后
33 125300 会计 106224125300188 徐春梅 73.65 217 72.86 全日制 排名靠后
34 125300 会计 106224125300094 兰采卉 74.75 212 72.30 全日制 排名靠后
35 125300 会计 106224125300271 李佳漫 73.80 212 71.92 全日制 排名靠后
36 125300 会计 106224125300242 何雨萍 73.40 212 71.76 全日制 排名靠后
37 125300 会计 106224125300026 秦文凯 69.85 218 71.54 全日制 排名靠后
38 125300 会计 106224125300138 杨真 64.75 227 71.30 全日制 排名靠后
39 125300 会计 106224125300146 郭艺暄 71.55 208 70.22 全日制 排名靠后
40 125300 会计 106224125300301 蒋朋杉 67.40 216 70.16 全日制 排名靠后
41 125300 会计 106224125300113 何一 62.20 213 67.48 全日制 专业测试不及格
42 125300 会计 106224125300217 腾季余 63.30 208 66.92 全日制 专业测试不及格
43 125300 会计 106224125300175 赖星宇 27.00 212 53.20 全日制 自愿放弃面试
44 125300 会计 106224125300205 王祯廷   213 42.60 全日制 自愿放弃复试
45 125300 会计 106224125300218 胡冰   208 41.60 全日制 自愿放弃复试
46 125300 会计 106224125300309 余跃 78.30 225 76.32 全日制 士兵计划
47 125300 会计 106224125300033 李春梅 76.95 207 72.18 全日制 士兵计划,排名靠后
48 125300 会计 106224125300052 周婷婷 76.10 233 77.04 非全日制  
49 125300 会计 106224125300285 李坤黛 77.40 226 76.16 非全日制  
50 125300 会计 106224125300286 罗雪 79.70 215 74.88 非全日制  

【编辑:admin】


(微信扫描分享)