导入数据...
管理学院2024年研究生招生第一志愿复试名单
[管理学院]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2024年3月28日
  查看:3514
  来源:
 
学院 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 学习形式 备注
政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
管理学院 087100 管理科学与工程 106224087100004 王松 67 55 97 138 357 全日制  
管理学院 087100 管理科学与工程 106224087100010 韩远建 62 53 85 135 335 全日制  
管理学院 087100 管理科学与工程 106224087100002 梅倩 64 63 73 129 329 全日制  
说明:为了便于及时通知复试相关安排,请以上参加复试人员及时加入QQ524970457,在入群说明里用姓名+手机号方式,方便管理员审核。
学院 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 管理联考 外国语     总分 学习形式 备注
管理学院 125300 会计 106224125300190 贺凌涛 167 86     253 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300104 黄洁 167 78     245 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300103 谭豪 170 75     245 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300230 孙咏鑫 161 82     243 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300046 吴秋雨 163 80     243 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300130 李雨洙 159 77     236 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300163 王子涵 150 86     236 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300221 张琴 160 75     235 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300238 王丹丹 154 80     234 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300052 周婷婷 155 78     233 非全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300229 庹欣然 172 60     232 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300154 徐露倩 158 74     232 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300268 漆承坤 166 64     230 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300089 何青璇 162 68     230 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300303 范梓淋 153 75     228 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300138 杨真 151 76     227 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300137 王菁晗 158 69     227 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300093 杨天良 159 68     227 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300285 李坤黛 155 71     226 非全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300309 余跃 163 62     225 全日制 士兵计划
管理学院 125300 会计 106224125300169 肖欧 139 86     225 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300087 冯玲玲 152 72     224 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300281 毛渊灏 145 78     223 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300228 李璐瑶 148 75     223 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300222 李艳婷 144 78     222 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300147 罗添羽 157 64     221 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300234 冷孟碟 152 69     221 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300253 江沁月 146 74     220 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300026 秦文凯 151 67     218 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300188 徐春梅 143 74     217 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300301 蒋朋杉 148 68     216 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300178 刘双睿 145 70     215 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300278 杨西理 152 63     215 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300286 罗雪 145 70     215 非全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300078 贺如玉 144 70     214 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300112 唐瑞琪 145 68     213 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300205 王祯廷 137 76     213 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300106 田勤东 152 61     213 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300113 何一 150 63     213 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300175 赖星宇 142 70     212 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300094 兰采卉 150 62     212 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300242 何雨萍 137 75     212 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300271 李佳漫 143 69     212 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300028 汪璐 149 62     211 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300024 殷淑琳 134 75     209 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300146 郭艺暄 134 74     208 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300102 邓睿 149 59     208 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300218 胡冰 134 74     208 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300217 腾季余 146 62     208 全日制  
管理学院 125300 会计 106224125300033 李春梅 140 67     207 全日制 士兵计划
说明:为了便于及时通知复试相关安排,全日制复试人员加入QQ664663075;非全日制复试人员加入QQ873430747
在入群说明里用
姓名+电话号码方式,方便管理员审核。
附件1:一志愿复试名单(管理学院).pdf  (0.09M)[下载]  [PDF阅读]

【编辑:    】


(微信扫描分享)