根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2026年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2026年硕士研究生复试录取工作。第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作领导小组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生32名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2026年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
请参加网络复试的所有拟录取考生将《思想品德考核表》原件,所有应届毕业生将加盖公章的大学期间成绩单同时邮寄给学院。
收件人:徐老师
联系电话:13099839702
收件地址:四川省宜宾市三江新区白塔路1号四川轻化工大学管理学院教学科研办公室。
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生院核定。研究生院将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生委员会审定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学管理学院
2026年3月31日
附表:四川轻化工大学管理学院2026年第一志愿考生复试成绩
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 初试 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 120100 | 管理科学与工程 | 106226120100013 | 陈志 | 84.85 | 355 | 76.54 | 全日制 | 是 |
|
2 | 087100 | 管理科学与工程 | 106226087100008 | 郑航 | 88.40 | 336 | 75.68 | 全日制 | 是 |
|
3 | 087100 | 管理科学与工程 | 106226087100005 | 赖昕龙 | 81.65 | 337 | 73.10 | 全日制 | 是 |
|
4 | 087100 | 管理科学与工程 | 106226087100007 | 姜志远 | 81.95 | 283 | 66.74 | 全日制 | 是 |
|
5 | 125300 | 会计 | 106226125300113 | 邓菲 | 86.10 | 252 | 84.84 | 全日制 | 是 |
|
6 | 125300 | 会计 | 106226125300035 | 唐建军 | 82.85 | 237 | 80.54 | 全日制 | 是 |
|
7 | 125300 | 会计 | 106226125300055 | 邓翔之 | 82.10 | 237 | 80.24 | 全日制 | 是 |
|
8 | 125300 | 会计 | 106226125300024 | 尤雯玉 | 79.20 | 241 | 79.88 | 全日制 | 是 |
|
9 | 125300 | 会计 | 106226125300087 | 李珈璐 | 81.40 | 236 | 79.76 | 全日制 | 是 |
|
10 | 125300 | 会计 | 106226125300029 | 蒋羽 | 82.85 | 230 | 79.14 | 全日制 | 是 |
|
11 | 125300 | 会计 | 106226125300086 | 徐宇慧 | 76.75 | 242 | 79.10 | 全日制 | 是 |
|
12 | 125300 | 会计 | 106226125300129 | 薛艳娇 | 86.70 | 222 | 79.08 | 全日制 | 是 |
|
13 | 125300 | 会计 | 106226125300094 | 陈冯 | 87.05 | 221 | 79.02 | 全日制 | 是 |
|
14 | 125300 | 会计 | 106226125300106 | 何鑫慧 | 75.75 | 243 | 78.90 | 全日制 | 是 |
|
15 | 125300 | 会计 | 106226125300121 | 严茹 | 84.65 | 224 | 78.66 | 全日制 | 是 |
|
16 | 125300 | 会计 | 106226125300058 | 沈瑜 | 81.10 | 231 | 78.64 | 全日制 | 是 |
|
17 | 125300 | 会计 | 106226125300066 | 周久钰 | 78.55 | 236 | 78.62 | 全日制 | 是 |
|
18 | 125300 | 会计 | 106226125300080 | 赵佳敏 | 86.00 | 219 | 78.20 | 全日制 | 是 |
|
19 | 125300 | 会计 | 106226125300116 | 曾荣松 | 81.20 | 228 | 78.08 | 全日制 | 是 |
|
20 | 125300 | 会计 | 106226125300126 | 蒋莹莹 | 86.10 | 217 | 77.84 | 全日制 | 是 |
|
21 | 125300 | 会计 | 106226125300118 | 李欣 | 78.85 | 231 | 77.74 | 全日制 | 是 |
|
22 | 125300 | 会计 | 106226125300084 | 刘洪利 | 79.65 | 229 | 77.66 | 全日制 | 是 |
|
23 | 125300 | 会计 | 106226125300128 | 洪阳 | 84.75 | 218 | 77.50 | 全日制 | 是 |
|
24 | 125300 | 会计 | 106226125300117 | 刘吉 | 81.95 | 220 | 76.78 | 全日制 | 是 |
|
25 | 125300 | 会计 | 106226125300124 | 蒋治宏 | 83.65 | 216 | 76.66 | 全日制 | 是 |
|
26 | 125300 | 会计 | 106226125300054 | 余彦科 | 82.60 | 218 | 76.64 | 全日制 | 是 |
|
27 | 125300 | 会计 | 106226125300006 | 胡琴 | 78.15 | 225 | 76.26 | 全日制 | 是 |
|
28 | 125300 | 会计 | 106226125300061 | 黄美奂 | 80.05 | 221 | 76.22 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
29 | 125300 | 会计 | 106226125300036 | 陈琪 | 79.25 | 222 | 76.10 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
30 | 125300 | 会计 | 106226125300095 | 张峰豪 | 83.25 | 213 | 75.90 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
31 | 125300 | 会计 | 106226125300109 | 张玉璇 | 77.65 | 224 | 75.86 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
32 | 125300 | 会计 | 106226125300007 | 陈昱锦 | 84.10 | 211 | 75.84 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
33 | 125300 | 会计 | 106226125300022 | 李佳林 | 81.55 | 216 | 75.82 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
34 | 125300 | 会计 | 106226125300114 | 李轩昂 | 77.45 | 223 | 75.58 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
35 | 125300 | 会计 | 106226125300085 | 宋洋 | 77.05 | 222 | 75.22 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
36 | 125300 | 会计 | 106226125300062 | 聂佳楠 | 78.85 | 217 | 74.94 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
37 | 125300 | 会计 | 106226125300056 | 程明月 | 79.15 | 214 | 74.46 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
38 | 125300 | 会计 | 106226125300008 | 魏吟枫 | 76.10 | 217 | 73.84 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
39 | 125300 | 会计 | 106226125300050 | 汪俊杉 | 77.65 | 212 | 73.46 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
40 | 125300 | 会计 | 106226125300020 | 刘作东 | 75.85 | 215 | 73.34 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
41 | 125300 | 会计 | 106226125300032 | 黄敏 | 75.95 | 212 | 72.78 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
42 | 125300 | 会计 | 106226125300067 | 刘佳丽 | 74.25 | 215 | 72.70 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
43 | 125300 | 会计 | 106226125300090 | 朱芊芊 | 70.9 | 218 | 71.96 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
44 | 125300 | 会计 | 106226125300134 | 龚胜秋 | 0 | 212 | 42.40 | 全日制 | 否 | 自愿放弃复试 |
45 | 125300 | 会计 | 106226125300231 | 李联福 | 78.15 | 229 | 77.06 | 非全日制 | 是 |
|
46 | 125300 | 会计 | 106226125300280 | 蒲柳竹 | 76.65 | 228 | 76.26 | 非全日制 | 是 |
|
47 | 125300 | 会计 | 106226125300158 | 张婷婷 | 77.50 | 221 | 75.20 | 非全日制 | 是 | 初试加10分 |
48 | 125300 | 会计 | 106226125300159 | 邱荣怡 | 81.25 | 212 | 74.90 | 非全日制 | 是 |
|
49 | 125300 | 会计 | 106226125300254 | 易少群 | 76.35 | 211 | 72.74 | 非全日制 | 是 |
|

