管理学院2023届毕业答辩安排
作者:杨波发布者:系统管理员发布时间:2023-05-25浏览次数:2237
管理学院2023年毕业答辩教室安排 |
学生专业 | 答辩小组 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 |
上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 |
人力资源管理 | 第1组 | LA3-303 | LA3-303 | LA3-303 | LA4-103 | LA4-103 | LA4-103 | LA4-104 | LA4-104 | LA4-104 |
第2组 | LA3-307 | LA3-307 | LA3-307 | LA3-306 | LA3-306 | LA3-306 | LA4-201 | LA4-201 | LA4-201 |
第3组 | LA3-401 | LA3-401 | LA3-401 | LA3-401 | LA3-401 | LA3-401 | LA4-202 | LA4-202 | LA4-202 |
会计学 | 第4组 | LA4-509 | LA4-509 | LA4-509 | LA4-509 | LA4-509 | LA4-509 | LA4-410 | LA4-410 | LA4-410 |
第5组 | LA3-103 | LA3-103 | LA3-103 | LA4-101 | LA4-101 | LA4-101 | LA4-101 | LA4-101 | LA4-101 |
第6组 | LA3-105 | LA3-105 | LA3-105 | LA3-105 | LA3-105 | LA3-105 | LA4-105 | LA4-105 | LA4-105 |
第7组 | LA3-106 | LA3-106 | LA3-106 | LA3-106 | LA3-106 | LA3-106 | LA4-107 | LA4-107 | LA4-107 |
第8组 | LA3-302 | LA3-302 | LA3-302 | LA3-301 | LA3-301 | LA3-301 | LA4-102 | LA4-102 | LA4-102 |
工商管理 | 第9组 | LA3-403 | LA3-403 | LA3-403 | LA3-403 | LA3-403 | LA3-403 | LA4-204 | LA4-204 | LA4-204 |
第10组 | LA3-406 | LA3-406 | LA3-406 | LA3-406 | LA3-406 | LA3-406 | LA4-206 | LA4-206 | LA4-206 |
第11组 | LA3-407 | LA3-407 | LA3-407 | LA3-407 | LA3-407 | LA3-407 | LA4-307 | LA4-307 | LA4-307 |
第12组 | LA3-502 | LA3-502 | LA3-502 | LA4-204 | LA4-204 | LA4-204 | LA4-301 | LA4-301 | LA4-301 |
市场营销 | 第13组 | LA3-503 | LA3-503 | LA3-503 | LA3-503 | LA3-503 | LA3-503 | LA4-302 | LA4-302 | LA4-302 |
第14组 | LA3-506 | LA3-506 | LA3-506 | LA3-505 | LA3-505 | LA3-505 | LA4-407 | LA4-407 | LA4-407 |
第15组 | LA3-507 | LA3-507 | LA3-507 | LA3-507 | LA3-507 | LA3-507 | LA4-305 | LA4-305 | LA4-305 |
第16组 | LA3-305 | LA3-305 | LA3-306 | LA3-402 | LA3-402 | LA3-402 | LA4-306 | LA4-306 | LA4-306 |
工程管理 | 第17组 | LA4-505 | LA4-505 | LA4-505 | LA4-208 | LA4-208 | LA4-208 | LA4-207 | LA4-207 | LA4-207 |
第18组 | LA4-508 | LA4-508 | LA4-508 | LA4-209 | LA4-209 | LA4-209 | LA4-309 | LA4-309 | LA4-309 |
第19组 | LA4-307 | LA4-307 | LA4-101 | LA4-304 | LA4-304 | LA4-304 | LA4-304 | LA4-304 | LA4-304 |
第20组 | LA3-107 | LA3-201 | LA3-201 | LA4-206 | LA4-206 | LA4-206 | LA4-408 | LA4-408 | LA4-408 |
第21组 | LA4-208 | LA4-208 | LA4-207 | LA4-305 | LA4-305 | LA4-305 | LA4-208 | LA4-208 | LA4-208 |
管理学院2023届毕业设计(论文)答辩安排表 |
第 1 组 |
序号 | 学生专业班级 | 学生姓名 | 备注 |
|
1 | 人力20191 | 王永龙 |
|
2 | 人力20191 | 王欣 |
|
3 | 人力20191 | 胡津滔 |
|
4 | 人力20191 | 彭倩 |
|
5 | 人力20191 | 苟慎涔 |
|
6 | 人力20191 | 刘欣宇 |
|
7 | 人力20191 | 邓婷 |
|
8 | 人力20191 | 张暄 |
|
9 | 人力20191 | 蔡鑫 |
|
10 | 人力20191 | 刘永攀 |
|
11 | 人力20191 | 仇丽颖 |
|
12 | 人力20191 | 苗超云 |
|
13 | 人力20192 | 杨璐源 |
|
14 | 人力20192 | 王志鹏 |
|
15 | 人力20192 | 吴紫怡 |
|
16 | 人力20192 | 高玉蓉 |
|
17 | 人力20192 | 刘倍嘉 |
|
18 | 人力20192 | 柴怡 |
|
19 | 人力20192 | 卢飞 |
|
20 | 人力20192 | 汪萍 |
|
21 | 人力20192 | 李彩瑜 |
|
22 | 人力20192 | 邹璐彤 |
|
23 | 人力20192 | 覃子昂 |
|
24 | 人力20192 | 王一英 |
|
25 | 人力20193 | 贾心月 |
|
26 | 人力20193 | 颜娜 |
|
27 | 人力20193 | 叶玉萍 |
|
28 | 人力20193 | 陈欣 |
|
29 | 人力20193 | 熊杰林 |
|
30 | 人力20193 | 顾文杰 |
|
31 | 人力20193 | 韦吉顺 |
|
32 | 人力20193 | 王嘉瑜 |
|
33 | 人力20193 | 王艺 |
|
34 | 人力20193 | 魏彦其 |
|
35 | 人力20194 | 胡燕灵 |
|
36 | 人力20194 | 夏礼梅 |
|
37 | 人力20194 | 陈沿江 |
|
38 | 人力20194 | 蒲秋宇 |
|
39 | 人力20194 | 刘文慧 |
|
40 | 人力20194 | 张裕彤 |
|
41 | 人力20194 | 罗玉璇 |
|
42 | 人力20194 | 周益帆 |
|
43 | 人力20194 | 陈娇 |
|
44 | 人力20194 | 彭璐 |
|
45 | 人力20195(专升本) | 王泓霖 |
|
46 | 人力20195(专升本) | 赖友谊 |
|
47 | 人力20195(专升本) | 王小惠 |
|
48 | 人力20195(专升本) | 彭友东 |
|
49 | 人力20195(专升本) | 杜琼 |
|
50 | 人力20195(专升本) | 唐洁 |
|
51 | 人力20195(专升本) | 何婷 |
|
52 | 人力20195(专升本) | 王涵玲 |
|
第 2 组 |
序号 | 学生专业班级 | 学生姓名 | 备 注 |
|
1 | 人力20191 | 余洁 |
|
2 | 人力20191 | 夏榆 |
|
3 | 人力20191 | 廖静 |
|
4 | 人力20191 | 谢婷 |
|
5 | 人力20191 | 郑岚芮 |
|
6 | 人力20191 | 邱凤霞 |
|
7 | 人力20191 | 钟逍 |
|
8 | 人力20191 | 杨佳欣 |
|
9 | 人力20192 | 黄洁颖 |
|
10 | 人力20192 | 郑思慧 |
|
11 | 人力20192 | 代艾烨 |
|
12 | 人力20192 | 叶丁玮 |
|
13 | 人力20192 | 黎润瑾 |
|
14 | 人力20192 | 杨锐 |
|
15 | 人力20192 | 沈瑞芳 |
|
16 | 人力20192 | 杜钰婷 |
|
17 | 人力20192 | 余雅婷 |
|
18 | 人力20193 | 张家欢 |
|
19 | 人力20193 | 罗爽 |
|
20 | 人力20193 | 李楚慧 |
|
21 | 人力20193 | 拓伟 |
|
22 | 人力20193 | 苏佳萍 |
|
23 | 人力20193 | 彭诗媛 |
|
24 | 人力20193 | 李梦茹 |
|
25 | 人力20193 | 钟悦晴 |
|
26 | 人力20194 | 何俊良 |
|
27 | 人力20194 | 里苦布甘 |
|
28 | 人力20194 | 蒋玲天 |
|
29 | 人力20194 | 杨鸿淋 |
|
30 | 人力20194 | 唐诗琪 |
|
31 | 人力20194 | 王家琪 |
|
32 | 人力20194 | 赵文昕 |
|
33 | 人力20194 | 代玉慧 |
|
34 | 人力20194 | 唐笳译 |
|
35 | 人力20194 | 杨睿 |
|
36 | 人力20195(专升本) | 赵灿 |
|
37 | 人力20195(专升本) | 杜佳 |
|
38 | 人力20195(专升本) | 倪兴茹 |
|
39 | 人力20195(专升本) | 陈定港 |
|
40 | 人力20195(专升本) | 谭梓炜 |
|
41 | 人力20195(专升本) | 刘芮西 |
|
42 | 人力20195(专升本) | 肖灿 |
|
43 | 人力20195(专升本) | 李岑 |
|
第 3 组 |
序号 | 学生专业班级 | 学生姓名 | 备 注 |
|
1 | 人力20191 | 李菊容 |
|
2 | 人力20191 | 陈娇 |
|
3 | 人力20191 | 杨永辣 |
|
4 | 人力20191 | 王瑞 |
|
5 | 人力20191 | 兰书亭 |
|
6 | 人力20191 | 周玉娟 |
|
7 | 人力20191 | 樊雪梅 |
|
8 | 人力20191 | 税国健 |
|
9 | 人力20191 | 唐宇玲 |
|
10 | 人力20192 | 冯海洋 |
|
11 | 人力20192 | 彭倩倩 |
|
12 | 人力20192 | 何倩 |
|
13 | 人力20192 | 张予涵 |
|
14 | 人力20192 | 聂秋鸿 |
|
15 | 人力20192 | 陈晓菊 |
|
16 | 人力20192 | 谢云凤 |
|
17 | 人力20192 | 周晨扬 |
|
18 | 人力20192 | 言美美 |
|
19 | 人力20193 | 罗江成 |
|
20 | 人力20193 | 范晓敏 |
|
21 | 人力20193 | 刘佳琦 |
|
22 | 人力20193 | 邹美玲 |
|
23 | 人力20193 | 李寅齐 |
|
24 | 人力20193 | 代金凤 |
|
25 | 人力20193 | 彭丹 |
|
26 | 人力20193 | 喻洪 |
|
27 | 人力20193 | 方筠雅 |
|
28 | 人力20193 | 杨芹 |
|
29 | 人力20194 | 赵玉玲 |
|
30 | 人力20194 | 倪京海 |
|
31 | 人力20194 | 廖慧雯 |
|
32 | 人力20194 | 易晓悦 |
|
33 | 人力20194 | 陈凤洁 |
|
34 | 人力20194 | 李佳琳 |
|
35 | 人力20194 | 高珊 |
|
36 | 人力20194 | 王可心 |
|
37 | 人力20195(专升本) | 陈依玲 |
|
38 | 人力20195(专升本) | 孟玉华 |
|
39 | 人力20195(专升本) | 张宇 |
|
40 | 人力20195(专升本) | 章嘉宇 |
|
41 | 人力20195(专升本) | 谢文琴 |
|
42 | 人力20195(专升本) | 叶佳丽 |
|
第 4 组 |
序号 | 学生专业班级 | 学生姓名 | 备 注 |
|
1 | 会计20191 | 谭晚舟 |
|
2 | 会计20191(英才) | 王玥皓 |
|
3 | 会计20191(英才) | 向文杰 |
|
4 | 会计20191(英才) | 陈丽源 |
|
5 | 会计20191(英才) | 缪可言 |
|
6 | 会计20191(英才) | 杜晓钰 |
|
7 | 会计20193 | 晋熙 |
|
8 | 会计20193 | 刘淼 |
|
9 | 会计20194 | 张清灵 |
|
10 | 会计20194 | 肖佳艳 |
|
11 | 会计20194 | 曾颜欣 |
|
12 | 会计20194 | 韦雪 |
|
13 | 会计20194 | 杨瑶 |
|
14 | 会计20196 | 张瑜 |
|
15 | 会计20196 | 赵禹 |
|
16 | 会计20196 | 李孟彦 |
|
17 | 会计20196 | 周艳春 |
|
18 | 会计20196 | 赵依然 |
|
19 | 会计20196 | 胡秋月 |
|
20 | 会计20196 | 付媚琳 |
|
21 | 会计20196 | 蒋溶东 |
|
22 | 会计20196 | 李耀君 |
|
23 | 会计20196 | 孙锐 |
|
24 | 会计20196 | 王坤平 |
|
25 | 会计20196 | 易豪 |
|
26 | 会计20196 | 左岩 |
|
27 | 会计20196 | 陈娇 |
|
28 | 会计20196 | 但雅 |
|
29 | 会计20196 | 杜佳奇 |
|
30 | 会计20197 | 胡鑫 |
|
31 | 会计20197 | 吴爱红 |
|
32 | 会计20197 | 李俊 |
|
33 | 会计20197 | 李青会 |
|
34 | 会计20197 | 胡海丽 |
|
35 | 会计20197 | 尚欣 |
|
36 | 会计20197 | 张钰 |
|
37 | 会计20197 | 周小琳 |
|
38 | 会计20197 | 宣春艳 |
|
39 | 会计20197 | 万正红 |
|
40 | 会计20197 | 李秋洪 |
|
41 | 会计20197 | 庞雨佳 |
|
42 | 会计20197 | 苏雨 |
|
43 | 会计20197 | 谢雨欣 |
|
44 | 会计20197 | 任雪萍 |
|
45 | 会计20197 | 吴玥 |
|
46 | 会计20197 | 张辰禹 |
|
47 | 会计20197 | 黄容 |
|
48 | 会计20197 | 鲜嘉琳 |
|
49 | 会计20197 | 赵林全 |
|
50 | 会计20197 | 单翔 |
|
51 | 会计20197 | 唐念青 |
|
52 | 会计20197 | 黄新越 |
|
53 | 会计20197 | 李思熠 |
|
54 | 会计20197 | 杨婵 |
|
55 | 会计20198(专升本) | 王艳林 |
|
56 | 会计20198(专升本) | 罗萌 |
|
57 | 会计20198(专升本) | 黄洁 |
|
58 | 会计20198(专升本) | 曹莺川 |
|
第 5 组 |
序号 | 学生专业班级 | 学生姓名 | 备 注 |
|
1 | 会计20191(英才) | 陈文康 |
|
2 | 会计20191(英才) | 黄星 |
|
3 | 会计20191(英才) | 马文龙 |
|
4 | 会计20191(英才) | 李馨萌 |
|
5 | 会计20191(英才) | 张瀚辰 |
|
6 | 会计20191(英才) | 吕钟奇维 |
|
7 | 会计20191(英才) | 任雨欣 |
|
8 | 会计20191(英才) | 冯仕杰 |
|
9 | 会计20193 | 毛男林 |
|
10 | 会计20193 | 石涛 |
|
11 | 会计20193 | 王国栋 |
|
12 | 会计20193 | 吴歌 |
|
13 | 会计20193 | 肖唐思洋 |
|
14 | 会计20193 | 杨西理 |
|
15 | 会计20193 | 张纬经 |
|
16 | 会计20193 | 陈方园 |
|
17 | 会计20193 | 陈思好 |
|
18 | 会计20193 | 邓雪萍 |
|
19 | 会计20193 | 段月仪 |
|
20 | 会计20193 | 何海洋 |
|
21 | 会计20193 | 黄柳 |
|
22 | 会计20193 | 兰柳莹 |
|
23 | 会计20193 | 李欣瑞 |
|
24 | 会计20193 | 刘洁 |
|
25 | 会计20193 | 刘韵 |
|
26 | 会计20193 | 欧嘉欣 |
|
27 | 会计20193 | 蒲兴渝 |
|
28 | 会计20195 | 倪旭淼 |
|
29 | 会计20195 | 彭滢 |
|
30 | 会计20195 | 苏滟秋 |
|
31 | 会计20195 | 唐秀梅 |
|
32 | 会计20195 | 王艺娜 |
|
33 | 会计20195 | 赵小婷 |
|
34 | 会计20195 | 周星 |
|
35 | 会计20195 | 黄瑞 |
|
36 | 会计20195 | 李培 |
|
37 | 会计20195 | 龙俊宏 |
|
38 | 会计20195 | 孙光权 |
|
39 | 会计20195 | 王凯 |
|
40 | 会计20195 | 吴昱涵 |
|
41 | 会计20195 | 薛武朋 |
|
42 | 会计20195 | 杨震南 |
|
43 | 会计20195 | 张智 |
|
44 | 会计20195 | 祝健雄 |
|
45 | 会计20195 | 陈红 |
|
46 | 会计20195 | 陈元圆 |
|
47 | 会计20195 | 丁旺旺 |
|
48 | 会计20195 | 冯星怡 |
|
49 | 会计20195 | 贺诗怡 |
|
50 | 会计20196 | 方浩伦 |
|
51 | 会计20196 | 贺泓森 |
|
第 6 组 |
序号 | 学生专业班级 | 学生姓名 | 备 注 |
|
1 | 会计20191 | 孙小鸿 |
|
2 | 会计20191 | 郭丽芝 |
|
3 | 会计20191 | 胡文君 |
|
4 | 会计20191 | 蒋台娜 |
|
5 | 会计20191 | 李巧月 |
|
6 | 会计20191 | 凌秀婷 |
|
7 | 会计20191 | 刘兴宇 |
|
8 | 会计20191 | 罗诗琪 |
|
9 | 会计20191 | 彭星悦 |
|
10 | 会计20191 | 沈岚 |
|
11 | 会计20191 | 唐璐莹 |
|
12 | 会计20191 | 王婉冰 |
|
13 | 会计20191 | 徐丽佳 |
|
14 | 会计20191 | 张悦 |
|
15 | 会计20191 | 祝丽君 |
|
16 | 会计20192 | 刘潞 |
|
17 | 会计20192 | 漆茂宇 |
|
18 | 会计20192 | 付有 |
|
19 | 会计20192 | 胡亮 |
|
20 | 会计20194 | 毛渊灏 |
|
21 | 会计20194 | 说日热则 |
|
22 | 会计20194 | 王杰豪 |
|
23 | 会计20194 | 吴泓序 |
|
24 | 会计20194 | 许江 |
|
25 | 会计20194 | 杨震 |
|
26 | 会计20194 | 张艺凯 |
|
27 | 会计20194 | 陈凤洁 |
|
28 | 会计20194 | 陈思羽 |
|
29 | 会计20194 | 邓玉茹 |
|
30 | 会计20194 | 而什日作 |
|
31 | 会计20194 | 黄文 |
|
32 | 会计20194 | 李丹 |
|
33 | 会计20194 | 鲁宇 |
|
34 | 会计20194 | 林俊 |
|
35 | 会计20194 | 刘玲 |
|
36 | 会计20195 | 李娟 |
|
37 | 会计20195 | 林晓丽 |
|
38 | 会计20195 | 刘沁文 |
|
39 | 会计20195 | 吕晓艺 |
|
40 | 会计20195 | 马秋月 |
|
41 | 会计20195 | 彭霖霖 |
|
42 | 会计20195 | 冉慧慧 |
|
43 | 会计20195 | 谭清切 |
|
44 | 会计20195 | 万燕 |
|
45 | 会计20195 | 温敏 |
|
46 | 会计20195 | 肖欧 |
|
47 | 会计20195 | 杨家欣 |
|
48 | 会计20195 | 张塘玉 |
|
49 | 会计20198(专升本) | 王玉萍 |
|
50 | 会计20198(专升本) | 肖雨萱 |
|
51 | 会计20198(专升本) | 曾瑞 |
|
52 | 会计20198(专升本) | 赵童 |
|
第 7 组 |
序号 | 学生专业班级 | 学生姓名 | 备 注 |
|
1 | 会计20191(英才) | 杨柳 |
|
2 | 会计20191(英才) | 岳欣慧 |
|
3 | 会计20191(英才) | 张柯 |
|
4 | 会计20191(英才) | 李小丹 |
|
5 | 会计20191(英才) | 赵玉萱 |
|
6 | 会计20191(英才) | 尹若鸿 |
|
7 | 会计20191(英才) | 王斐 |
|
8 | 会计20191(英才) | 曹恒旭 |
|
9 | 会计20191(英才) | 田名华 |
|
10 | 会计20192 | 唐如意 |
|
11 | 会计20192 | 席雨帆 |
|
12 | 会计20192 | 王振 |
|
13 | 会计20192 | 肖坤鹏 |
|
14 | 会计20192 | 杨梦玲 |
|
15 | 会计20192 | 杨人鉴 |
|
16 | 会计20192 | 曾文龙 |
|
17 | 会计20192 | 曾琴芝 |
|
18 | 会计20192 | 周杨虹 |
|
19 | 会计20192 | 曹云会 |
|
20 | 会计20192 | 张兰香 |
|
21 | 会计20192 | 陈梦芳 |
|
22 | 会计20192 | 邓文靖 |
|
23 | 会计20192 | 张子玥 |
|
24 | 会计20192 | 段添涵 |
|
25 | 会计20192 | 韩洋 |
|
26 | 会计20192 | 郑斯琦 |
|
27 | 会计20192 | 金心仪 |
|
28 | 会计20192 | 李诗然 |
|
29 | 会计20192 | 刘家秀 |
|
30 | 会计20192 | 刘伊景 |
|
31 | 会计20192 | 罗思思 |
|
32 | 会计20193 | 苏雨 |
|
33 | 会计20193 | 陶友英 |
|
34 | 会计20193 | 向濯洁 |
|
35 | 会计20193 | 常怀若 |
|
36 | 会计20193 | 许红梅 |
|
37 | 会计20193 | 陈元柯 |
|
38 | 会计20193 | 杨小芳 |
|
39 | 会计20193 | 高明 |
|
40 | 会计20193 | 曾小凤 |
|
41 | 会计20193 | 胡林 |
|
42 | 会计20193 | 张铃丽 |
|
43 | 会计20193 | 周彬彬 |
|
44 | 会计20197 | 罗怡 |
|
45 | 会计20197 | 贾兴阳 |
|
46 | 会计20197 | 胡晓莉 |
|
47 | 会计20197 | 王美玲 |
|
48 | 会计20197 | 郭心妤 |
|
49 | 会计20197 | 唐露芸 |
|
50 | 会计20197 | 张莉 |
|
51 | 会计20197 | 胡茂华 |
|
52 | 会计20197 | 余苗 |
|
第 8 组 |
序号 | 学生专业班级 | 学生姓名 | 备 注 |
|
1 | 会计20191 | 邓李艺 |
|
2 | 会计20191 | 比机么落则 |
|
3 | 会计20191 | 艾骅 |
|
4 | 会计20191 | 陈鹏 |
|
5 | 会计20191 | 袁畅 |
|
6 | 会计20191 | 胡宏瑞 |
|
7 | 会计20191 | 黄新杰 |
|
8 | 会计20191 | 杨理翔 |
|
9 | 会计20191 | 刘浩 |
|
10 | 会计20191 | 唐龙 |
|
11 | 会计20191 | 吕杰 |
|
12 | 会计20191 | 欧阳茂奇 |
|
13 | 会计20191(英才) | 徐双双 |
|
14 | 会计20191(英才) | 常楚涵 |
|
15 | 会计20191(英才) | 周志龙 |
|
16 | 会计20191(英才) | 王紫锦 |
|
17 | 会计20191(英才) | 罗婷健 |
|
18 | 会计20191(英才) | 黄嘉琦 |
|
19 | 会计20191(英才) | 赵春蓉 |
|
20 | 会计20191(英才) | 杨洪鉴 |
|
21 | 会计20191(英才) | 刘永祺 |
|
22 | 会计20191(英才) | 向守洋 |
|
23 | 会计20191(英才) | 朱治华 |
|
24 | 会计20191(英才) | 吕奉洲 |
|
25 | 会计20191(英才) | 梅博 |
|
26 | 会计20191(英才) | 何佳丽 |
|
27 | 会计20191(英才) | 阎柏吏 |
|
28 | 会计20194 | 马海珍 |
|
29 | 会计20194 | 程刘杨 |
|
30 | 会计20194 | 赵勤 |
|
31 | 会计20194 | 潘志会 |
|
32 | 会计20194 | 李晗 |
|
33 | 会计20194 | 全中俊 |
|
34 | 会计20194 | 孙昌秀 |
|
35 | 会计20194 | 周淑仪 |
|
36 | 会计20194 | 何超 |
|
37 | 会计20194 | 黄江 |
|
38 | 会计20194 | 陈建波 |
|
39 | 会计20194 | 田怡 |
|
40 | 会计20195 | 何宇航 |
|
41 | 会计20195 | 邓杰 |
|
42 | 会计20196 | 林钰栏 |
|
43 | 会计20196 | 曾远飞 |
|
44 | 会计20196 | 刘若芸 |
|
45 | 会计20196 | 喻涵 |
|
46 | 会计20196 | 罗清月 |
|
47 | 会计20196 | 杨玲 |
|
48 | 会计20196 | 马莎莎 |
|
49 | 会计20196 | 熊静 |
|
50 | 会计20196 | 彭霜 |
|
51 | 会计20196 | 文惠 |
|
52 | 会计20196 | 邵熙然 |
|
53 | 会计20196 | 汪蕾婷 |
|
54 | 会计20196 | 唐金贤 |
|
55 | 会计20197 | 刘玲 |
|
56 | 会计20197 | 雍余 |
|
57 | 会计20197 | 郭娟 |
|
58 | 会计20197 | 彭莘慧 |
|
第 9 组 |
序号 | 学生专业班级 | 学生姓名 | 备 注 |
|
1 | 工商2019(留学生) | 吴米 |
|
2 | 工商20191 | 阿达日发 |
|
3 | 工商20191 | 李秋宇 |
|
4 | 工商20191 | 雷金凤 |
|
5 | 工商20191 | 岳晓轩 |
|
6 | 工商20191 | 廖雨虹 |
|
7 | 工商20191 | 谢钰琳 |
|
8 | 工商20191 | 魏晓茹 |
|
9 | 工商20191 | 彭文静 |
|
10 | 工商20191 | 卿红梅 |
|
11 | 工商20191 | 马丹 |
|
12 | 工商20191 | 吴汐 |
|
13 | 工商20191 | 程鸿燕 |
|
14 | 工商20192 | 李成浩 |
|
15 | 工商20192 | 代安香 |
|
16 | 工商20192 | 姚鹏程 |
|
17 | 工商20192 | 李清清 |
|
18 | 工商20192 | 向红娜 |
|
19 | 工商20192 | 王燕 |
|
20 | 工商20192 | 朱萍 |
|
21 | 工商20193 | 周虎成 |
|
22 | 工商20193 | 谢洋 |
|
23 | 工商20193 | 贾佳 |
|
24 | 工商20193 | 王玲玲 |
|
25 | 工商20193 | 孙思萍 |
|
26 | 工商20193 | 袁晴 |
|
27 | 工商20193 | 肖琪 |
|
28 | 工商20194 | 毛茗熠 |
|
29 | 工商20194 | 刘霖 |
|
30 | 工商20194 | 王琴 |
|
31 | 工商20194 | 孙毅 |
|
32 | 工商20194 | 张晨曦 |
|
33 | 工商20194 | 邓海霞 |
|
34 | 工商20194 | 尹澜子 |
|
35 | 工商20195(专升本) | 冯俊洋 |
|
36 | 工商20195(专升本) | 田津瑞 |
|
37 | 工商20195(专升本) | 段卓君 |
|
38 | 工商20195(专升本) | 沈燕 |
|
39 | 工商20195(专升本) | 王雨柔 |
|
40 | 工商20195(专升本) | 袁雯 |
|
41 | 工商20195(专升本) | 张娇 |
|
42 | 工商20195(专升本) | 郑馨 |
|
第 10 组 |
序号 | 学生专业班级 | 学生姓名 | 备 注 |
|
1 | 工商20191 | 何盼 |
|
2 | 工商20191 | 何奇峰 |
|
3 | 工商20191 | 杨辑婷 |
|
4 | 工商20191 | 刁燕 |
|
5 | 工商20191 | 开兴江 |
|
6 | 工商20191 | 李鑫池 |
|
7 | 工商20191 | 杨中平 |
|
8 | 工商20191 | 李妮霏 |
|
9 | 工商20192 | 徐超祥 |
|
10 | 工商20192 | 段倩 |
|
11 | 工商20192 | 白云龙 |
|
12 | 工商20192 | 胥维琳 |
|
13 | 工商20192 | 黄雲霞 |
|
14 | 工商20192 | 何政 |
|
15 | 工商20192 | 曾茂娇 |
|
16 | 工商20192 | 李丙贤 |
|
17 | 工商20192 | 张启燕 |
|
18 | 工商20192 | 龙涛 |
|
19 | 工商20192 | 刘槟烨 |
|
20 | 工商20193 | 陈梦琪 |
|
21 | 工商20193 | 王宇 |
|
22 | 工商20193 | 韩有芳 |
|
23 | 工商20193 | 徐缘颖 |
|
24 | 工商20193 | 何忻怡 |
|
25 | 工商20193 | 杨琴琴 |
|
26 | 工商20193 | 胡东剑 |
|
27 | 工商20194 | 唐雪 |
|
28 | 工商20194 | 吴利娟 |
|
29 | 工商20194 | 周兰海 |
|
30 | 工商20194 | 杨文倩 |
|
31 | 工商20194 | 陈娅梅 |
|
32 | 工商20194 | 岳柳君 |
|
33 | 工商20195(专升本) | 郭维宏 |
|
34 | 工商20195(专升本) | 付巧林 |
|
35 | 工商20195(专升本) | 李重阳 |
|
36 | 工商20195(专升本) | 谢龙霞 |
|
37 | 工商20195(专升本) | 姜婧 |
|
38 | 工商20195(专升本) | 米从飞 |
|
39 | 工商20195(专升本) | 张琴 |
|
40 | 工商20195(专升本) | 杨燕玲 |
|
41 | 工商20195(专升本) | 刘佳艺 |
|
42 | 工商20195(专升本) | 姚静红 |
|
第 11 组 |
序号 | 学生专业班级 | 学生姓名 | 备 注 |
|
1 | 工商2019(留学生) | 阿夏 |
|
2 | 工商20191 | 刘宗新 |
|
3 | 工商20191 | 王鑫陈 |
|
4 | 工商20191 | 周雪 |
|
5 | 工商20191 | 刘兰 |
|
6 | 工商20191 | 沈琪 |
|
7 | 工商20192 | 何桃桃 |
|
8 | 工商20192 | 林玉锋 |
|
9 | 工商20192 | 滕飞 |
|
10 | 工商20192 | 叶宇婷 |
|
11 | 工商20192 | 李星怡 |
|
12 | 工商20192 | 卿梦婷 |
|
13 | 工商20192 | 魏志凤 |
|
14 | 工商20192 | 王凤玲 |
|
15 | 工商20192 | 曾明航 |
|
16 | 工商20193 | 顾明艳 |
|
17 | 工商20193 | 蔡佳兴 |
|
18 | 工商20193 | 林振华 |
|
19 | 工商20193 | 李思婕 |
|
20 | 工商20193 | 罗润 |
|
21 | 工商20193 | 曾湘茹 |
|
22 | 工商20193 | 田欣栎 |
|
23 | 工商20193 | 冉倩 |
|
24 | 工商20193 | 叶梦林 |
|
25 | 工商20194 | 聂智豪 |
|
26 | 工商20194 | 许云 |
|
27 | 工商20194 | 陈远培 |
|
28 | 工商20194 | 何辉 |
|
29 | 工商20194 | 李慧君 |
|
30 | 工商20194 | 周芯洁 |
|
31 | 工商20194 | 李洪俊 |
|
32 | 工商20194 | 罗小霞 |
|
33 | 工商20195(专升本) | 勒格拉布 |
|
34 | 工商20195(专升本) | 贾阳梅 |
|
35 | 工商20195(专升本) | 张鸿麒 |
|
36 | 工商20195(专升本) | 杨蜜 |
|
37 | 工商20195(专升本) | 徐智航 |
|
38 | 工商20195(专升本) | 张子衿 |
|
39 | 工商20195(专升本) | 沈艺 |
|
40 | 工商20195(专升本) | 朱卿馨 |
|
41 | 工商20195(专升本) | 岳丹 |
|
第 12 组 |
序号 | 学生专业班级 | 学生姓名 | 备 注 |
|
1 | 工商2019(留学生) | 张森 |
|
2 | 工商2019(留学生) | 寇尧 |
|
3 | 工商20191 | 何莹 |
|
4 | 工商20191 | 唐时林 |
|
5 | 工商20191 | 曾坤美 |
|
6 | 工商20191 | 王晓悦 |
|
7 | 工商20191 | 田乐 |
|
8 | 工商20191 | 胥渝 |
|
9 | 工商20192 | 果基尔西木 |
|
10 | 工商20192 | 苏龙威 |
|
11 | 工商20192 | 杨琳 |
|
12 | 工商20192 | 马梦蝶 |
|
13 | 工商20192 | 宋奕 |
|
14 | 工商20192 | 王爱怜 |
|
15 | 工商20192 | 王玉龙 |
|
16 | 工商20193 | 陈翰林 |
|
17 | 工商20193 | 邓博玲 |
|
18 | 工商20193 | 李春银 |
|
19 | 工商20193 | 文静 |
|
20 | 工商20193 | 刘慧敏 |
|
21 | 工商20193 | 牟茂琴 |
|
