课程名称 | 校区 | 教师名称 | 班级名称 | 班级人数 | 考试时间 | 教室 | 监考老师 | 监考老师 | |
统计学 | 李白河 | 甘伦知 | 会计20201 | 34 | 6.6周一14:00-16:00 | H1-314 | 甘伦知 | 付宇 | 试卷回收在314 |
会计20202 | 32 | 梁刚 | |||||||
会计20203 | 36 | H1-320 | 叶一军 | 周金应 | |||||
会计20204 | 30 | 杨春 | |||||||
会计20205 | 35 | H1-321 | 石东伟 | 林映光 | |||||
会计20206 | 32 | 陈华 | |||||||
会计20207 | 33 | H1-322 | 曾洵 | 杜丹丹 | |||||
会计2020英才 | 27 | 朱晓玲 | |||||||
管理运筹学 | 李白河 | 林映光 | 工商20201 | 37 | 6.7周二14:00-16:00 | H1S-124 | 林映光 | 雷涛 | 试卷回收在H1S-124 |
工商20202 | 35 | 刘益 | |||||||
工商20203 | 31 | H1S-134 | 朱莉莎 | ||||||
工商20204 | 33 | 杜丹丹 | |||||||
人力2020 | 1 | 石东伟 | |||||||
财务管理 | 汇南校区 | 刘胜男 | 工商专201 | 37 | 6.8周三9:00-11:00 | N1-112 | 刘胜男 | 应用技术学院 | 试卷回收在N1-114 |
财务管理 | 汇南校区 | 刘胜男 | 工商专202 | 37 | N1-114 | 邢艳丽 | 应用技术学院 | ||
投资学 | 李白河 | 石东伟 | 投资20201 | 32 | 6.8周三14:00-16:00 | H1-113 | 经济学院1人 | 曾洵 | |
投资20202 | 37 | 杜丹丹 | |||||||
投资20203 | 31 | H1-115 | 经济学院1人 | 石东伟 | |||||
高级财务会计 | 李白河 | 郭祥 | 会计20201 | 34 | 6.10周五14:00-16:00 | H1S-124 | 郭祥 | 石东伟 | 试卷回收在H1S-124 |
会计20202 | 32 | 朱莉莎 | |||||||
会计20203 | 36 | H1S-134 | 周露珠 | 苏珊 | |||||
会计20204 | 30 | 安成洁 | |||||||
会计20205 | 35 | H1S-214 | 朱晓玲 | 杜丹丹 | |||||
会计20206 | 32 | 曾洵 | |||||||
会计20207 | 33 | H1S-215 | 郭雪飞 | 何健 |
编辑:杨波