学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||
管理联考 | 外国语 | 总分 | |||||||
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300131 | 邓雨浩 | 144 | 84 | 228 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300385 | 邱琳 | 148 | 79 | 227 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300311 | 周笛 | 160 | 66 | 226 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300297 | 杨焱晴 | 145 | 80 | 225 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300275 | 蒋雨洁 | 135 | 88 | 223 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300303 | 李柯葶 | 147 | 76 | 223 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300352 | 陈静 | 147 | 75 | 222 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300476 | 韦思滢 | 141 | 79 | 220 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300038 | 杨涵琪 | 143 | 76 | 219 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300051 | 贾雪婷 | 137 | 81 | 218 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300005 | 何梦缘 | 137 | 81 | 218 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300120 | 范芸笛 | 143 | 74 | 217 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300351 | 林帅 | 141 | 76 | 217 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300407 | 杨岭慧 | 142 | 74 | 216 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300135 | 包家月 | 159 | 57 | 216 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300207 | 王丹 | 140 | 75 | 215 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300341 | 唐茂榕 | 138 | 76 | 214 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300159 | 李小清 | 141 | 72 | 213 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300365 | 陈佳沅 | 136 | 76 | 212 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300425 | 文琳 | 131 | 81 | 212 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300309 | 郑庆瑜 | 138 | 74 | 212 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300048 | 张一鸣 | 131 | 80 | 211 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300350 | 肖蕊 | 128 | 83 | 211 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300419 | 王杰 | 143 | 68 | 211 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300423 | 聂红艳 | 141 | 70 | 211 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300410 | 陈梦琴 | 132 | 79 | 211 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300116 | 刘瑞双 | 139 | 71 | 210 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300412 | 李红茹 | 130 | 79 | 209 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300335 | 冮雨鹭 | 126 | 82 | 208 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300094 | 竹洋丹 | 151 | 55 | 206 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300418 | 王胡超 | 128 | 77 | 205 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300143 | 李洋 | 132 | 73 | 205 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300111 | 杨沁 | 131 | 73 | 204 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300221 | 乔夫 | 141 | 63 | 204 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300402 | 苟明睿 | 130 | 74 | 204 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300372 | 赖林 | 134 | 70 | 204 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300340 | 周泓言 | 128 | 75 | 203 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300195 | 李海峰 | 128 | 75 | 203 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300261 | 兰蕊嘉 | 124 | 79 | 203 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300304 | 呙小庆 | 129 | 74 | 203 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300260 | 王娟 | 129 | 73 | 202 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300049 | 祁琳 | 139 | 62 | 201 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300433 | 陈跃 | 131 | 69 | 200 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300363 | 程嘉玲 | 149 | 51 | 200 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300027 | 蒋译漫 | 128 | 72 | 200 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300413 | 刘娇 | 134 | 66 | 200 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300475 | 陈语婷 | 135 | 65 | 200 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300459 | 张玉梅 | 145 | 55 | 200 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300308 | 帅红娅 | 121 | 79 | 200 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300122 | 汤世平 | 133 | 66 | 199 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300396 | 邓德钱 | 139 | 60 | 199 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300289 | 唐智倩 | 133 | 65 | 198 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300321 | 冉航 | 144 | 54 | 198 | 全日制 | 士兵计划 |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300462 | 贾司琪 | 125 | 73 | 198 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300033 | 束馨月 | 128 | 69 | 197 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300185 | 刘艳萍 | 126 | 71 | 197 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300324 | 王卓 | 130 | 67 | 197 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300373 | 邓新华 | 118 | 79 | 197 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300369 | 胡安丽 | 121 | 76 | 197 | 全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300073 | 沈威旭 | 132 | 46 | 178 | 全日制 | 士兵计划 |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300420 | 向春艳 | 140 | 79 | 219 | 非全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300176 | 郑炀 | 149 | 70 | 219 | 非全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300115 | 程千殊 | 131 | 85 | 216 | 非全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300098 | 陈俣希 | 137 | 70 | 207 | 非全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300091 | 滕彩杉 | 127 | 79 | 206 | 非全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300427 | 王秋菊 | 133 | 66 | 199 | 非全日制 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 106222125300384 | 李诗雨 | 126 | 71 | 197 | 非全日制 |
说明:为了便于个人相关信息采集和机位调剂工作,请以上参加复试人员及时加入QQ群1013890306,在备注栏里姓名+身份证号,方便管理员审核。