| 管理学院2021年硕士研究生招生考试监考人员汇总表 | |||||||||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 工号 | 手机号 | V号 | 监考校区 | 备注 | 报名时间 |
| 1 | 管理学院 | 张渝洪 | 女 | 91404 | 13890088211 | 63118 | 宜宾校区 | 场外 | 12月2日上午11:13 |
| 2 | 管理学院 | 石东伟 | 男 | 10365 | 15708142587 | 无 | 宜宾校区 | 场外 | 12月2日上午11:13 |
| 3 | 管理学院 | 袁乐梅 | 女 | 30510 | 18380827602 | 无 | 宜宾校区 | 场外 | 12月2日上午11:17 |
| 4 | 管理学院 | 梁刚 | 男 | 91519 | 13882036273 | 无 | 宜宾校区 | 场外 | 12月2日上午11:21 |
| 5 | 管理学院 | 刘璐 | 女 | 30527 | 15008139290 | 63196 | 宜宾校区 | 场外 | 12月2日上午11:17 |
| 6 | 管理学院 | 李国勇 | 男 | 10593 | 18808227746 | 6196 | 宜宾校区 | 场外 | 12月2日上午11:24 |
| 7 | 管理学院 | 郭祥 | 女 | 10752 | 15882001406 | 无 | 宜宾校区 | 场内 | 12月2日上午12:28 |
| 8 | 管理学院 | 袁梦婷 | 女 | 30363 | 15108355940 | 无 | 宜宾校区 | 场内 | 12月2日上午14:41 |
| 9 | 管理学院 | 邓劼 | 女 | 91309 | 13890051290 | 63129 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 10 | 管理学院 | 任楚轩 | 男 | 30364 | 18280318207 | 无 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 11 | 管理学院 | 曾祥凤 | 男 | 91439 | 13890036911 | 63158 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 12 | 管理学院 | 曾馨瑢 | 女 | 91234 | 15808229821 | 63211 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 13 | 管理学院 | 钟玥玲 (杨晓宇代) | 男 | 10352 | 13778560262 | 63139 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 14 | 管理学院 | 甘伦知 | 男 | 70117 | 13990026092 | 63267 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 15 | 管理学院 | 郭雪飞 (黄彦华代) | 女 | 10022 | 13881413935 | 66658 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 16 | 管理学院 | 李琛 (牛瑞锋代) | 女 | 10288 | 18381339496 | 67646 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 17 | 管理学院 | 李雨雪 | 男 | 10641 | 13088082851 | 无 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 18 | 管理学院 | 林明华 (肖永利代) | 男 | 10302 | 18227731681 | 63130 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 19 | 管理学院 | 林映光 | 男 | 90918 | 13990099095 | 63192 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 20 | 管理学院 | 凌泽华 | 男 | 91844 | 13795588982 | 63162 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 21 | 管理学院 | 刘鹤 (张馨代) | 女 | 20377 | 18123047507 | 无 | 宜宾校区 | 场内 | 已获得研究生学历,享受在编待遇,未变更工号 |
| 22 | 管理学院 | 刘浩宇 (王润奎代) | 男 | 90395 | 13990040797 | 6905 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 23 | 管理学院 | 刘楠峰 | 男 | 10753 | 13551804675 | 无 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 24 | 管理学院 | 秦萍 | 女 | 91765 | 13778504239 | 63212 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 25 | 管理学院 | 卿俐 | 女 | 30325 | 13990098940 | 63707 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 26 | 管理学院 | 唐子蛟 | 男 | 91807 | 13778502828 | 64219 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 27 | 管理学院 | 滕诗奇 | 女 | 30474 | 18782242347 | 无 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 28 | 管理学院 | 汪芳 | 女 | 92062 | 15983164508 | 63179 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 29 | 管理学院 | 谢欣 | 女 | 10729 | 18113819360 | 无 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 30 | 管理学院 | 杨春 | 男 | 91221 | 13909008648 | 63156 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 31 | 管理学院 | 杨玉琼 | 女 | 30152 | 15983185701 | 63143 | 宜宾校区 | 场内 | |
| 32 | 管理学院 | 周纪容 | 女 | 10470 | 15881326027 | 63025 | 宜宾校区 | ||
| 33 | 管理学院 | 黄娟 | 女 | 91656 | 13795599188 | 65659 | 自贡校区 | 场外 | 12月2日上午11:23 |
| 34 | 管理学院 | 李孟玫 (毛国育代) | 男 | 91627 | 13778500427 | 6291 | 自贡校区 | 场内 | 12月2日上午11:24 |
| 35 | 管理学院 | 陈华 | 女 | 92050 | 13778571923 | 63149 | 自贡校区 | 场内 | 12月2日上午11:45 |
| 36 | 管理学院 | 安成洁 | 女 | 30493 | 18582021507 | 无 | 自贡校区 | 场内 | 12月2日晚上11:54 |
| 37 | 管理学院 | 方 燕 | 女 | 91989 | 13778585651 | 6751 | 自贡校区 | 场内 | 12月3日下午16:30 |
| 38 | 管理学院 | 王忠福 | 男 | 10260 | 15182618325 | 63176 | 自贡校区 | 场内 | |
| 39 | 管理学院 | 杨波 | 男 | 10266 | 13990007650 | 65628 | 自贡校区 | 场内 | |
编辑:学术办

