一、面试时间
宜宾校区:2019年5月17日(周五)上午9:00
自贡校区:2019年5月18日(周六)上午8:30
二、面试地点
宜宾校区:LA2-510
自贡校区:第四实验楼N4S-701、703、711(705、709为候考室)
三、面试顺序
候考教室张贴公布
四、面试内容
1、个人自我介绍(3分钟)
2、回答问题(5-10分钟)
五、面试考生要求
1、申请转专业学生8:00前到候考教室签到,查看面试安排,服从现场老师安排,中途不得离开,迟到者取消面试资格。
2、考生带好学生证或身份证,接受现场查验。
管理学院
2019年5月13日
附件:面试名单
管理学院转专业学生面试名单 | ||||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 性别 | 转出专业 | 拟转入专业 | 校区 |
1 | 18371010107 | 廖茗 | 男 | 历史学 | ACCA | 自贡 |
2 | 18041030126 | 陈琳 | 女 | 轻化工程 | ACCA | 自贡 |
3 | 18041020333 | 张璇 | 女 | 食品科学与工程 | ACCA | 自贡 |
4 | 18011050208 | 蒋文豪 | 男 | 测控技术与仪器 | ACCA | 自贡 |
5 | 18291030211 | 冯小曼 | 女 | 人力资源管理 | ACCA或会计 | 自贡 |
6 | 18251010104 | 李文俊 | 男 | 思想政治教育 | 工程管理 | 自贡 |
7 | 18291040234 | 谢姿姿 | 女 | 市场营销 | 工程管理 | 自贡 |
8 | 18291030231 | 阳洋 | 女 | 人力资源管理 | 工程管理 | 自贡 |
9 | 18041020110 | 李笑为 | 男 | 食品科学与工程 | 工程管理 | 自贡 |
10 | 18241030103 | 李鹏轩 | 男 | 行政管理 | 工程管理 | 自贡 |
11 | 18301030217 | 文兴宇 | 男 | 农村区域发展 | 工程管理 | 自贡 |
12 | 18361020107 | 伍远桃 | 男 | 学前教育 | 工程管理 | 自贡 |
13 | 18101060316 | 方朝菊 | 女 | 电子商务 | 工程管理 | 自贡 |
14 | 18041020226 | 李婷 | 女 | 食品科学与工程 | 工商管理 | 自贡 |
15 | 18251010224 | 廖佳怡 | 女 | 思想政治教育 | 工商管理 | 自贡 |
16 | 18251010225 | 刘紫薇 | 女 | 思想政治教育 | 工商管理 | 自贡 |
17 | 18301040124 | 肖红娇 | 女 | 酒店管理 | 工商管理 | 自贡 |
18 | 18301040101 | 蔡亚宁 | 男 | 酒店管理 | 工商管理 | 自贡 |
19 | 18301040110 | 喻超 | 男 | 酒店管理 | 工商管理 | 自贡 |
20 | 18041030226 | 陈艳琳 | 女 | 轻化工程 | 工商管理 | 自贡 |
21 | 18331010138 | 张玉 | 女 | 自动化 | 工商管理 | 自贡 |
22 | 18361020117 | 黄曾杰 | 男 | 学前教育 | 工商管理 | 自贡 |
23 | 18041040111 | 漆涛 | 男 | 生物技术 | 工商管理 | 自贡 |
24 | 18291040315 | 伍思源 | 男 | 市场营销 | 会计学 | 自贡 |
25 | 18341010222 | 龚雪 | 女 | 数学与应用数学 | 会计学 | 自贡 |
26 | 18291040236 | 杨秋影 | 女 | 市场营销 | 会计学 | 自贡 |
27 | 18301050115 | 陈雨欣 | 女 | 投资学 | 会计学 | 自贡 |
28 | 18041010130 | 王媛 | 女 | 生物工程 | 会计学 | 自贡 |
29 | 18291030321 | 马莲芳 | 女 | 人力资源管理 | 会计学 | 自贡 |
30 | 18161040208 | 刘佳昕 | 男 | 制药工程 | 会计学 | 自贡 |
31 | 18251010202 | 何淦西 | 男 | 思想政治教育 | 会计学 | 自贡 |
32 | 18251010201 | 高子康 | 男 | 思想政治教育 | 会计学 | 自贡 |
33 | 18371010137 | 张莉 | 女 | 历史学 | 会计学 | 自贡 |
34 | 18291010420 | 刘敏 | 女 | 工商管理 | 会计学 | 自贡 |
35 | 18141050212 | 罗山岗 | 男 | 给排水科学与工程 | 会计学 | 自贡 |
36 | 18101060224 | 王静 | 女 | 电子商务 | 会计学 | 自贡 |
37 | 18101060223 | 彭发 | 女 | 电子商务 | 会计学 | 自贡 |
38 | 18301040217 | 刘佳 | 女 | 酒店管理 | 会计学 | 自贡 |
39 | 18301040219 | 吕莹莹 | 女 | 酒店管理 | 会计学 | 自贡 |
40 | 18041030131 | 杨佳 | 女 | 轻化工程 | 会计学 | 自贡 |
41 | 18041020125 | 胡晓丽 | 女 | 食品科学与工程 | 会计学 | 自贡 |
42 | 18161020227 | 蒲丽霞 | 女 | 应用化学 | 会计学 | 自贡 |
43 | 18011010341 | 徐鑫 | 女 | 过程装备与控制工程 | 会计学 | 自贡 |
44 | 18041010435 | 祝学琼 | 女 | 生物工程 | 会计学 | 自贡 |
45 | 18361020143 | 钟牧月 | 女 | 学前教育 | 会计学 | 自贡 |
46 | 18141050326 | 何丹 | 女 | 给排水科学与工程 | 会计学 | 自贡 |
47 | 18291010210 | 张鸿 | 男 | 工商管理 | 会计学 | 自贡 |
48 | 18291010206 | 陶冶 | 男 | 工商管理 | 会计学 | 自贡 |
49 | 18291010201 | 陈科至 | 男 | 工商管理 | 会计学 | 自贡 |
50 | 18291010216 | 何佳盼 | 女 | 工商管理 | 会计学 | 自贡 |
51 | 18041020229 | 唐玥 | 女 | 食品科学与工程 | 会计学 | 自贡 |
52 | 18041050226 | 唐佳嘉 | 女 | 食品科学与工程 | 会计学 | 自贡 |
53 | 18291010422 | 彭芊娇 | 女 | 工商管理 | 会计学 | 自贡 |
54 | 18291010331 | 朱婷 | 女 | 工商管理 | 会计学 | 自贡 |
55 | 18291010327 | 易荣黎 | 女 | 工商管理 | 会计学 | 自贡 |
56 | 18241040120 | 郑淮 | 男 | 劳动与社会保障 | 会计学 | 自贡 |
57 | 17141050227 | 邓艳君 | 女 | 给排水科学与工程 | 会计学 | 自贡 |
58 | 18291040134 | 肖雪贇 | 女 | 市场营销 | 会计学 | 自贡 |
59 | 18351040121 | 唐海森 | 男 | 应用物理学 | 会计学 | 自贡 |
60 | 18351040137 | 缪媛媛 | 女 | 应用物理学 | 会计学 | 自贡 |
61 | 18141060329 | 张聆渝 | 女 | 工程造价 | 会计学 | 自贡 |
62 | 18291030217 | 李琴 | 女 | 人力资源管理 | 会计学 | 自贡 |
63 | 18291040332 | 汪琪 | 女 | 市场营销 | 会计学 | 自贡 |
64 | 18041010332 | 曾钰 | 女 | 生物工程 | 会计学 | 自贡 |
65 | 18361020119 | 蒋玙灿 | 女 | 学前教育 | 会计学 | 自贡 |
66 | 18171020424 | 陈巧 | 女 | 高分子材料与工程 | 会计学 | 自贡 |
67 | 18291010129 | 张可沁 | 女 | 工商管理 | 会计学 | 自贡 |
68 | 18291010213 | 陈卓艳 | 女 | 工商管理 | 会计学 | 自贡 |
69 | 18041010335 | 朱灵玲 | 女 | 生物工程 | 会计学 | 自贡 |
70 | 18301010114 | 练文英 | 文 | 旅游管理 | 会计学 | 自贡 |
71 | 18301010118 | 刘楠鑫 | 女 | 旅游管理 | 会计学 | 自贡 |
72 | 17291010241 | 郑钟美 | 女 | 工商管理 | 会计学 | 临港 |
73 | 15291027303 | 彭园园 | 女 | 行政管理 | 会计学 | 临港 |
74 | 17041030321 | 袁德峰 | 男 | 轻化工程 | 会计学 | 临港 |
75 | 17241040120 | 陈身燕 | 女 | 劳动与社会保障 | 会计学 | 临港 |
76 | 18162030134 | 王艳林 | 女 | 应用化工技术 | 会计(专) | 自贡 |
77 | 18162030131 | 罗萌 | 女 | 应用化工技术 | 会计(专) | 自贡 |
78 | 18361010138 | 张丹 | 女 | 应用心理学 | 人力资源管理 | 自贡 |
79 | 18301040227 | 章莉 | 女 | 酒店管理 | 人力资源管理 | 自贡 |
80 | 18241040215 | 肖芊祥 | 男 | 劳动与社会保障 | 人力资源管理 | 自贡 |
81 | 18301040127 | 张阳 | 女 | 酒店管理 | 人力资源管理 | 自贡 |
82 | 18041040129 | 岳东菊 | 女 | 生物技术 | 人力资源管理 | 自贡 |
83 | 18041030108 | 胡江涛 | 男 | 轻化工程 | 人力资源管理 | 自贡 |
84 | 18361020120 | 李陈叶 | 女 | 学前教育 | 人力资源管理 | 自贡 |
85 | 18361020124 | 李晓淋 | 女 | 学前教育 | 人力资源管理 | 自贡 |
86 | 18331040132 | 任玉琴 | 女 | 生物医学工程 | 人力资源管理 | 自贡 |
87 | 18371020102 | 黄川林 | 男 | 汉语言文学 | 人力资源管理 | 自贡 |
88 | 18371040202 | 胡奎 | 男 | 广播电视学 | 市场营销 | 自贡 |
89 | 17161040416 | 周榆盛 | 男 | 制药工程 | 市场营销 | 自贡 |
编辑:杨波