面试时间:2018年5月19日(周六)上午8:30;面试地点:汇南校区N1-119、N1-123、N1-124,面试名单如下:
N1-119教室面试名单 | |||||||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 转出学院 | 转出专业 | 转出班级 | 转入学院 | 转入专业 | 高考属性 | 层次 |
1 | 17301030202 | 顾元福 | 经济学院 | 农业区域发展 | 20172 | 管理学院 | 工商管理 | 理科 | 本科 |
2 | 17141050133 | 姚佳欣 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 20171 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理科 | 本科 |
3 | 17171030126 | 彭莉 | 材料科学与工程学院 | 材料化工 | 20171 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理科 | 本科 |
4 | 17301030116 | 邓梦琴 | 经济学院 | 农业区域发展 | 20171 | 管理学院 | 工商管理 | 理科 | 本科 |
5 | 17361020104 | 庞良波 | 教心学院 | 学前教育 | 20171 | 管理学院 | 工程管理 | 文科 | 本科 |
6 | 17251010132 | 钟颖 | 马克思主义学院 | 思政教育 | 20171 | 管理学院 | 工程管理 | 文科 | 本科 |
7 | 17251010232 | 朱红姣 | 马克思主义学院 | 思政教育 | 20172 | 管理学院 | 工程管理 | 文科 | 本科 |
8 | 17301030130 | 张倩 | 经济学院 | 农村区域发展 | 20171 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理科 | 本科 |
9 | 17041020231 | 杨李洪 | 生物工程学院 | 食品科学与工程 | 20172 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理科 | 本科 |
10 | 17371040232 | 魏婷婷 | 人文学院 | 广播电视学 | 20172 | 管理学院 | 工程管理 | 文科 | 本科 |
11 | 17291040112 | 张吉为 | 管理学院 | 市场营销 | 20171 | 管理学院 | 工程管理 | 文科 | 本科 |
12 | 17181010144 | 张丽 | 化学与环境工程学院 | 化学 | 20171 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理科 | 本科 |
13 | 17241040104 | 范清山 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 20171 | 管理学院 | 人力资源管理 | 文科 | 本科 |
14 | 17351040133 | 左文富 | 物理与电子工程学院 | 应物物理学 | 20171 | 管理学院 | 工商管理 | 理科 | 本科 |
15 | 17164050116 | 韩雪鸣 | 化学工程学院 | 生物制药 | 20171 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理科 | 本科 |
16 | 17011030133 | 李洋 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 20171 | 管理学院 | 工商管理 | 理科 | 本科 |
17 | 17291030306 | 石鹏飞 | 管理学院 | 人力资源管理 | 20173 | 管理学院 | 工程管理 | 理科 | 本科 |
18 | 17331040219 | 李远兰 | 自动化与信息工程学院 | 生物医学 | 20172 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理科 | 本科 |
19 | 17251010127 | 谢丽娜 | 马克思主义学院 | 思政教育 | 20171 | 管理学院 | 工商管理 | 文科 | 本科 |
20 | 1741040127 | 赵秦 | 生物工程学院 | 生物技术 | 20171 | 管理学院 | 市场营销 | 理科 | 本科 |
21 | 17341040240 | 岳岚 | 数学与统计学院 | 应用统计 | 20172 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理科 | 本科 |
22 | 17241030317 | 高仁丽 | 法学院 | 行政管理 | 20173 | 管理学院 | 工商管理 | 理科 | 本科 |
23 | 17351040236 | 孙棚 | 物理与电子工程学院 | 应用物理学 | 20172 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理科 | 本科 |
24 | 17251010107 | 罗维 | 马克思主义学院 | 思政教育 | 20171 | 管理学院 | 工商管理 | 文科 | 本科 |
25 | 17251010204 | 董明军 | 马克思主义学院 | 思政教育 | 20172 | 管理学院 | 工程管理 | 文科 | 本科 |
26 | 16171030108 | 雷春意 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 20161 | 管理学院 | 工程管理 | 理科 | 本科 |
27 | 16171010217 | 吴基传 | 材料科学与工程学院 | 防腐 | 20161 | 管理学院 | 工程管理 | 理科 | 本科 |
N1-123教室面试名单 | |||||||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 转出学院 | 转出专业 | 转出班级 | 转入学院 | 转入专业 | 高考属性 | 层次 |
1 | 17291040316 | 贾珊珊 | 管理学院 | 市场营销 | 20173 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
2 | 17241030113 | 阿水 | 法学院 | 行政管理 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
3 | 17371040201 | 陈晓林 | 人文学院 | 广播电视学 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
4 | 17371020416 | 李雪梅 | 人文学院 | 汉语言文学 | 20174 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
5 | 17041040114 | 刘冀 | 生物工程学院 | 生物技术 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
6 | 17371040120 | 贾紫崴 | 人文学院 | 广播电视学 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
7 | 17371020417 | 刘方圆 | 人文学院 | 汉语言文学 | 20174 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
8 | 17371040117 | 胡春苑 | 人文学院 | 广播电视学 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
9 | 17161050322 | 刘怡美 | 化学工程学院 | 生物制药 | 20173 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
10 | 17171010327 | 杜丹 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20173 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
11 | 17171010128 | 胡红梅 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
12 | 17171010230 | 杨芮 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
13 | 17291050136 | 金彩铃 | 管理学院 | 工程管理 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
14 | 17291010235 | 杨丽芳 | 管理学院 | 工商管理 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
15 | 17291010240 | 张懋钰 | 管理学院 | 工商管理 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
16 | 17291010239 | 瞿彬杉 | 管理学院 | 工商管理 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
17 | 17041030132 | 钟昆宏 | 生物工程学院 | 轻化工程 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
18 | 17161010212 | 吕佳豪 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
19 | 17241030216 | 邓倩 | 法学院 | 行政管理 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
20 | 17241030325 | 彭园园 | 法学院 | 行政管理 | 20173 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
21 | 16041020228 | 康潇月 | 生物工程学院 | 食品科学与工程 | 2016卓越 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
22 | 17301010116 | 杜颖慧 | 经济学院 | 旅游管理 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
23 | 17241030223 | 罗铃函 | 法学院 | 行政管理 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
24 | 17361020215 | 李词雨 | 教心学院 | 学前教育 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
25 | 17141050132 | 谭茜文 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
26 | 17291040126 | 陶雨萌 | 管理学院 | 市场营销 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
27 | 17361020113 | 贺悦然 | 教心学院 | 学前教育 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
28 | 17361020119 | 吕佳芮 | 教心学院 | 学前教育 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
29 | 17291010217 | 胡馨文 | 管理学院 | 工商管理 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
30 | 17291010323 | 刘雨静 | 管理学院 | 工商管理 | 20173 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
31 | 17141050134 | 周伊然 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
32 | 17341040222 | 付鑫鹭 | 数统学院 | 应用统计 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
33 | 17171010131 | 张宝双 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
34 | 17171040124 | 王小培 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
35 | 17171040122 | 卢娟 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
36 | 17041020330 | 谢蕊 | 生物工程学院 | 食品科学与工程 | 20173 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
37 | 17251010119 | 黄可仪 | 马克思主义学院 | 思政教育 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
38 | 17241030232 | 杨婷婷 | 法学院 | 行政管理 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
39 | 1729101022 | 石英丁 | 管理学院 | 工商管理 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
40 | 17291040123 | 刘雨婷 | 管理学院 | 市场营销 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
41 | 17171040221 | 刘鑫莹 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
42 | 17171040126 | 罗永红 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
43 | 17161020134 | 张玉霞 | 化学工程学院 | 应用化学 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
N1-124教室面试名单 | |||||||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 转出学院 | 转出专业 | 转出班级 | 转入学院 | 转入专业 | 高考属性 | 层次 |
1 | 17241030221 | 李鑫 | 法学院 | 行政管理 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
2 | 17171040121 | 廖媛媛 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
3 | 17301020228 | 王莉 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
4 | 17081010531 | 周瑞茜 | 外语学院 | 英语 | 20175 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
5 | 17251010215 | 何丹 | 马克思主义学院 | 思政教育 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
6 | 17301020221 | 罗旋 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
7 | 170401020123 | 何潇婷 | 生物工程学院 | 食品科学与工程 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
8 | 17141010136 | 钟宏利 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
9 | 17301020334 | 张婷婷 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 20173 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
10 | 17171040222 | 马雪倩 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
11 | 17041030128 | 梁秋月 | 生物工程学院 | 轻化工程 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
12 | 17241040128 | 李鑫 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
13 | 17241040130 | 罗杰 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
14 | 17181010222 | 卜欢 | 化学与环境工程学院 | 化学 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
15 | 17171040118 | 柏朝霞 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
16 | 17181010128 | 李红梅 | 化学与环境工程学院 | 化学 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
17 | 17171030129 | 郑美珍 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
18 | 17241040227 | 李梦缘 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
19 | 17281010118 | 何玉雯 | 马克思主义学院 | 思政教育 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
20 | 17041060224 | 蒋成玉 | 生物工程学院 | 酿酒工程 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
21 | 17041060226 | 梅宏轩 | 生物工程学院 | 酿酒工程 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
22 | 17171020324 | 张烨鑫 | 材料学院 | 高分子材料 | 20173 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
23 | 17171020329 | 沈洋 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料 | 20173 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
24 | 17241040131 | 邱夕芸 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
25 | 17351040234 | 李红 | 物理与电子工程学院 | 应用物理学 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
26 | 17011050117 | 汤威 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
27 | 17291040326 | 王华叶 | 管理学院 | 市场营销 | 20173 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
28 | 17291040330 | 徐雪丽 | 管理学院 | 市场营销 | 20173 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
29 | 17041010408 | 刘金文 | 生物工程学院 | 生物工程 | 20174 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
30 | 17241060134 | 王淑萍 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
31 | 17251010102 | 陈瑞峰 | 马克思主义学院 | 思政教育 | 20171 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
32 | 17081020212 | 董家琳 | 外语学院 | 日语 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
33 | 17361020206 | 安雪 | 教心学院 | 学前教育 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 文科 | 本科 |
34 | 17041030327 | 蒋敏 | 生物工程学院 | 轻化工程 | 20173 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
35 | 17041030232 | 周翼 | 生物工程学院 | 轻化工程 | 20172 | 管理学院 | 会计学 | 理科 | 本科 |
36 | 17241030105 | 金毅 | 法学院 | 行政管理 | 20171 | 管理学院 | ACCA | 文科 | 本科 |
37 | 17361010236 | 杨忠懿 | 教心学院 | 应用心理 | 20172 | 管理学院 | ACCA | 文科 | 本科 |
38 | 17341040239 | 银冬阳 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 20172 | 管理学院 | ACCA | 理科 | 本科 |
39 | 17291010142 | 周庆芳 | 管理学院 | 工商管理 | 20171 | 管理学院 | ACCA | 理科 | 本科 |
40 | 17291010214 | 范思宇 | 管理学院 | 工商管理 | 20172 | 管理学院 | ACCA | 理科 | 本科 |
41 | 17291050127 | 朱思宇 | 管理学院 | 工商管理 | 20171 | 管理学院 | ACCA | 文科 | 本科 |
42 | 17291010399 | 张励萱 | 管理学院 | 工商管理 | 20173 | 管理学院 | ACCA | 理科 | 本科 |
43 | 17291050316 | 王进军 | 管理学院 | 工商管理 | 20173 | 管理学院 | ACCA | 理科 | 本科 |
编辑:教学办