| 课程 | 任课教师 | 时间 | 班级 | 人数 | 校区 | 教室 | 监考教师 | 备注 | |
| 工程项目管理 | 刘伟 | 18周二9:00-11:00(1月3日) | 工管20131 | 39 | 汇南 | N1-204 | 刘伟 | 赵超 | 佩戴监考证提前到N1-204领取试卷 |
| 工管20132 | 36 | 杨波 | |||||||
| 工管20133 | 31 | N1-206 | 于江 | 于进 | |||||
| 工管20134 | 34 | 王群芳 | |||||||
| 工管20135 | 32 | N1-208 | 王金晶 | 石东伟 | |||||
| 工管20135 | 扎一心 | ||||||||
| 建筑施工技术 | 刘伟 | 18周二12:20-14:20(1月3日) | 工管15双 | 17 | 汇南 | N1-114 | 刘伟 | 何飞池 | 佩戴监考证 |
| 施工技术 | 刘伟 | 18周二15:00-17:00(1月3日) | 工管20141 | 29 | 汇南 | N1-118 | 刘伟 | 付宇 | 佩戴监考证提前到N1-118领取试卷 |
| 工管20142 | 30 | 石东伟 | |||||||
| 工管20143 | 31 | N1-120 | 于江 | 于进 | |||||
| 工管20144 | 31 | 王群芳 | |||||||
| 工管20145 | 27 | N1-122 | 王金晶 | 古力 | |||||
| 税法 | 周露珠 | 18周二15:00-17:00(1月3日) | 会计专151 | 18 | 营盘 | Y1-111 | 周露珠 | 杨玉琼 | 佩戴监考证提前到营盘301办公室领取试卷 |
| 会计20138 | 匡晓豪 | ||||||||
| 会计20143 | 何剑 | ||||||||
| 会计20143 | 周渡民 | ||||||||
| 会计14双 | 贾怡琳 | ||||||||
| 会计20139 | 陈迪 | ||||||||
| 会计20139 | 叶子杰 | ||||||||
| 会计20135(职) | 彭秀琼 | ||||||||
| 会电20141 | 王雪 | ||||||||
| 会计20134 | 杨华睿 | ||||||||
| 会电20142 | 王峻明 | ||||||||
| 会计15双 | 黄宇涛 | ||||||||
| 会计15双 | 吴烜安 | ||||||||
| 会计20134 | 严璐 | ||||||||
| 会计20142 | 张璟汐 | ||||||||
| 会计20141 | 张玉璞 | ||||||||
| 会计201310 | 曹云雷 | ||||||||
| 房地产开发与经营 | 周艾欣 | 18周三9:00-11:00(1月4日) | 工管20131 | 39 | 汇南 | N1-408 | 土木1 | 土木1 | |
| 工管20132 | 36 | N1-404 | 周艾欣 | 于进 | |||||
| 工管20133 | 31 | 王群芳 | |||||||
| 工管20134 | 34 | N1-406 | 王金晶 | 土木1 | |||||
| 工管20135 | 32 | 土木1 | |||||||
| 管理学原理 | 陈华 | 18周三9:00-11:00(1月4日) | 投资20161 | 30 | 黄岭 | D1-106 | 陈华 | 黄岭1 | 佩戴监考证 |
| 投资20162 | 30 | D1-108 | 黄岭1 | 黄岭1 | |||||
| 会计20151 | 26 | 营盘 | Y1-114 | 牛瑞峰 | 方燕 | 佩戴监考证提前到营盘301办公室领取试卷 | |||
| 会计20152 | 27 | 邹怡 | |||||||
| 会计20153 | 28 | Y1-115 | 石东伟 | 沈文婷 | |||||
| 会计20154 | 26 | 晏子康 | |||||||
| 会计20155 | 29 | Y1-314 | 于江 | 曾洵 | |||||
| 会计20156 | 39 | 杨玉琼 | |||||||
| 会计20157 | 39 | Y1-215 | 潘春跃 | 杜丹丹 | |||||
| 营销策划 | 谭跃华 | 18周三9:00-11:00(1月4日) | 营销20141 | 28 | 营盘 | Y1-414 | 谭跃华 | 肖永利 | |
| 营销20142 | 28 | 梁湘 | |||||||
| 营销20143 | 27 | Y1-415 | 徐琳 | 兰芬 | |||||
| 营销20144 | 29 | 龙承春 | |||||||
| 营销20145 | 30 | Y1-514 | 张坦 | 刘佳 | |||||
| 营销20133 | 蒲蝶 | ||||||||
| 政府与非营利组织会计 | 毛国育 | 18周三9:00-11:00(1月4日) | 社工20151 | 29 | 营盘 | Y2-214 | 毛国育 | 张渝洪 | |
| 社保20151 | 34 | 法学1 | 法学1 | ||||||
| 社保20152 | 35 | ||||||||
| 施工组织与进度控制 | 刘伟 | 18周三12:20-14:20(1月4日) | 工管15双 | 17 | 汇南 | N1-124 | 刘伟 | 何飞池 | 佩戴监考证 |
| 杨波 | 工管20131 | 孙建新 | |||||||
| 毛中特 | 陈翔 | 18周三15:00-17:00(1月4日) | 经贸20141 | 31 | 汇南 | N1-106 | 刘伟 | 何飞池 | 佩戴监考证提前30分钟到N1-103领取试卷 |
| 经贸20142 | 31 | 叶一军 | 马院1 | ||||||
| 经贸20143 | 32 | ||||||||
| 经贸20144 | 30 | N1-124 | 王金晶 | 马院1 | |||||
| 经贸20145 | 28 | ||||||||
| 林乐兴 | 工管20142 | 27 | N1-209 | 王群芳 | 于进 | ||||
| 工管20143 | 31 | ||||||||
| 工管20144 | 30 | N1-520 | 钟可 | 马院1 | |||||
| 工管20141 | 28 | ||||||||
| 工管20145 | 27 | N1-521 | 周露珠 | 李孟玫 | |||||
| 农发20141 | 25 | ||||||||
| 酒店20141 | 24 | N1-218 | 古力 | 马院1 | |||||
| 酒店20142 | 24 | ||||||||
| 农发20142 | 20 | ||||||||
| 董国强 | 18周三15:00-17:00(1月4日) | 营销20141 | 28 | 营盘 | 1-111 | 晏子康 | 佩戴监考证提前30分钟到营盘104办公室领取试卷 | ||
| 营销20143 | 27 | 1-205 | 杜丹丹 | 沈文婷 | |||||
| 营销20144 | 29 | 1-206 | 牛瑞峰 | 邹怡 | |||||
| 营销20145 | 29 | 1-401 | 方燕 | 杨玉琼 | |||||
| 营销20142 | 28 | 1-406 | 谭跃华 | 林映光 | |||||
| 会计201410 | 33 | 1-101 | 汤红英 | 汪芳 | |||||
| 会计20146(职) | 29 | 1-408 | 潘春跃 | 曾洵 | |||||
| 会计20148 | 34 | 1-201 | 罗丹娜 | 秦萍 | |||||
| 会计20149 | 33 | 1-409 | 杨波 | 赵超 | |||||
| 会计20147 | 44 | 1-309 | 付宇 | 政治1 | |||||
| 范志轩 | 会计20143 | 32 | 2-314 | 黄娟 | 黄琪英 | ||||
| 会计20144 | 32 | 刘益 | |||||||
| 会计20145 | 31 | ||||||||
| 黄怀平 | 钢琴20141 | 16 | |||||||
| 舞蹈20141 | 6 | ||||||||
| 工商20141 | 37 | 1-115 | 王秋月 | 宋燕 | |||||
| 工商20145 | 32 | ||||||||
| 工商20142 | 36 | 1-114 | 甘伦知 | 张春国 | |||||
| 邱岳 | 行政20142 | 31 | 政治1 | ||||||
| 社保20141 | 17 | ||||||||
| 余永清 | 工商20143 | 35 | 1-314 | 石东伟 | 梁湘 | ||||
| 工商20144 | 36 | ||||||||
| 会计201411 | 33 | 1-414 | 曾馨瑢 | 梁利辉 | |||||
| 会计201412 | 33 | ||||||||
| 人力20141 | 31 | 1-415 | 徐琳 | 王雄健 | |||||
| 人力20142 | 33 | ||||||||
| 周立 | 会计20141 | 32 | 1-514 | 龙承春 | 王红 | ||||
| 会计20142 | 32 | ||||||||
| 统计学导论 | 付宇 | 18周四9:00-11:00(1月5日) | 工业20141 | 40 | 汇南 | N1-313 | 付宇 | 王金晶 | 佩戴监考证 |
| 线性代数 | 林映光 | 18周四9:00-11:00(1月5日) | 工管20145 | 27 | 汇南 | N1-311 | 林映光 | 石东伟 | |
| 基础会计学 | 李孟玫 | 18周四9:00-11:00(1月5日) | 会计20156 | 39 | 营盘 | Y2-114 | 李孟玫 | 曾洵 | 佩戴监考证提前到营盘301办公室领取试卷 |
| 会计20157 | 39 | 杨玉琼 | 于江 | ||||||
| 会计20139 | 刘倩 | ||||||||
| 会计20132 | 王琦 | ||||||||
| 会计20141 | 叶凝 | ||||||||
| 会计20136 | 熊敏倩 | ||||||||
| 工程技术管理学 | 黄琪英 | 18周四15:00-17:00(1月5日) | 工管20151 | 32 | 营盘 | Y2-114 | 黄琪英 | 王金晶 | 佩戴监考证提前到营盘301领取试卷 |
| 工管20152 | 32 | 石东伟 | |||||||
| 工管20153 | 37 | Y2-214 | 郭雪飞 | 张渝洪 | |||||
| 广告学 | 杨相和 | 18周四15:00-17:00(1月5日) | 营销20141 | 28 | 营盘 | Y1-214 | 杨相和 | 杨玉琼 | 佩戴监考证提前到营盘301办公室领取试卷 |
| 营销20142 | 28 | 杜丹丹 | |||||||
| 营销20143 | 27 | Y1-314 | 晏子康 | 沈文婷 | |||||
| 营销20144 | 29 | 方燕 | |||||||
| 营销20145 | 30 | Y1-215 | 曾洵 | 于江 | |||||
| 成本会计 | 曾馨瑢 | 18周四19:00-21:00(1月5日) | 会计15双 | 73 | 汇南 | N1-308 | 曾馨瑢 | 王群芳 | 佩戴监考证 |
| 于进 | |||||||||
| 会计学 | 李孟玫 | 18周五9:00-11:00(1月6日) | 经贸20151 | 29 | 汇北 | B一阶 | 李孟玫 | 经济1 | 佩戴监考证提前到B一阶领取试卷 |
| 经贸20152 | 30 | 经济1 | 经济1 | ||||||
| 经贸20153 | 30 | ||||||||
| 经贸20154 | 30 | ||||||||
| 农发20151 | 25 | B四大教室 | 于进 | 王群芳 | |||||
| 农发20152 | 23 | ||||||||
| 税法 | 王秋月 | 18周五9:00-11:00(1月6日) | 会计20151 | 26 | 营盘 | Y1-114 | 王秋月 | 潘春跃 | 佩戴监考证提前到营盘301办公室领取试卷 |
| 会计20152 | 27 | 郭雪飞 | |||||||
| 会计20153 | 28 | Y1-115 | 杜丹丹 | 沈文婷 | |||||
| 会计20154 | 26 | 杨玉琼 | |||||||
| 会计20155 | 29 | Y1-214 | 晏子康 | 李早 | |||||
| 会计20156 | 39 | 杨倩 | |||||||
| 会计20157 | 39 | Y1-215 | 于江 | 曾洵 | |||||
| 工程地质与基础工程 | 江凯 | 18周五14:00-16:00(1月6日) | 工管20141 | 28 | 汇南 | N1-104 | 土木1 | 毛国育 | 佩戴监考证提前到N1-104领取试卷 |
| 工管20144 | 30 | 杨春 | |||||||
| 工管20142 | 27 | N1-106 | 王金晶 | 土木1 | |||||
| 工管20145 | 27 | 土木1 | |||||||
| 工管20143 | 31 | N1-108 | 土木1 | 土木1 | |||||
| 管理学原理 | 王忠福 | 18周五15:00-17:00(1月6日) | 会计专132 | 潘雷 | 营盘 | Y1-114 | 王忠福 | 晏子康 | 佩戴监考证提前到营盘301办公室领取试卷 |
| 工商20151 | 29 | 杜丹丹 | |||||||
| 工商20152 | 30 | ||||||||
| 工商20153 | 31 | Y1-214 | 沈文婷 | 牛瑞锋 | |||||
| 工商20154 | 33 | 邹怡 | |||||||
| 市场调查 | 张勇 | 18周五15:00-17:00(1月6日) | 营销20141 | 28 | 营盘 | Y1-314 | 张勇 | 叶一军 | |
| 营销20142 | 28 | 梁湘 | |||||||
| 营销20143 | 27 | Y1-315 | 杨玉琼 | 肖永利 | |||||
| 营销20144 | 29 | 杨相和 | |||||||
| 营销20145 | 30 | Y1-215 | 方燕 | 曾洵 | |||||
| 营销15双 | 李灵洁 | ||||||||
| 营销20132 | 汪琴 | ||||||||
| 营销20132 | 李强 | ||||||||
| 营销20131 | 罗中华 | ||||||||
| 营销20131 | 唐涛 | ||||||||
| 营销20132 | 王洋 | ||||||||
| 工商20131 | 郑敏 | ||||||||
| 工程技术管理学 | 张旭东 | 18周五15:00-17:00(1月6日) | 工业20151 | 33 | 汇南 | N1-204 | 张旭东 | 古力 | 佩戴监考证提前到N1-204领取试卷 |
| 工造20151 | 27 | 钟可 | |||||||
| 工造20152 | 27 | N1-208 | 于江 | 王群芳 | |||||
| 工造20153 | 31 | 于进 | |||||||
| 中级财务会计 | 雷丽萍 | 18周六9:00-11:00(1月7日) | 会计15双 | 73 | 汇南 | N1-204 | 雷莉萍 | 孙静 | 佩戴监考证 |
| 高等数学A16级 | 场外:于江 | 18周六9:00-11:00 (1月7日) | 质量20162 | 31 | 黄岭 | 3-101 | 石东伟 | 物电1 | 佩戴监考证提前到D1-104领取试卷 |
| 质量20163 | 30 | 1-308 | 古力 | 物电1 | |||||
| 电信20161 | 33 | 1-1阶 | 林映光 | 物电1 | |||||
| 电信20162 | 33 | 1-233 | 汤红英 | 物电1 | |||||
| 电信20163 | 30 | 1-309 | 潘春跃 | 物电1 | |||||
| 电信20164 | 30 | 1-231 | 肖永利 | 物电1 | |||||
| 电科20161 | 28 | 3-301 | 王金晶 | 物电1 | |||||
| 电科20162 | 26 | 3-403 | 王群芳 | 物电1 | |||||
| 医工20161 | 30 | 1-348 | 周露珠 | 物电1 | |||||
| 医工20162 | 27 | 3-304 | 龙承春 | 物电1 | |||||
| 通信20161 | 35 | 3-406 | 汪芳 | 物电1 | |||||
| 通信20162 | 35 | 3-506 | 叶一军 | 物电1 | |||||
| 通信20163 | 35 | 3-206 | 张春国 | 物电1 | |||||
| 通信20164 | 35 | 1-249 | 宋燕 | 物电1 | |||||
| 自动20161 | 30 | 1-333 | 王红 | 物电1 | |||||
| 工程制图A | 场外:于江 | 18周六15:00-17:00(1月7日) | 车辆20162 | 30 | 黄岭 | 1-4阶 | 石东伟 | 土木1 | |
| 车辆20163 | 31 | 3-408 | 古力 | 人文1 | |||||
| 机电20161 | 29 | 1-223 | 林映光 | 人文1 | |||||
| 机电20162 | 29 | 1-2阶 | 汤红英 | 人文1 | |||||
| 材控20161 | 28 | 1-349 | 潘春跃 | 人文1 | |||||
| 材控20162 | 29 | 1-248 | 肖永利 | 人文1 | |||||
| 材控20163 | 29 | 1-249 | 王金晶 | 人文1 | |||||
| 工程制图B | 工设20161 | 34 | 3-208 | 王群芳 | 人文1 | ||||
| 工设20162 | 35 | 1-227 | 周露珠 | 人文1 | |||||
| 安全20161 | 41 | 3-104 | 龙承春 | 人文1 | |||||
| 安全20162 | 38 | 3-201 | 汪芳 | 人文1 | |||||
| 环境20161 | 41 | 3-103 | 叶一军 | 人文1 | |||||
| 环境20162 | 39 | 3-107 | 张春国 | 人文1 | |||||
| 工艺20163 | 31 | 3-406 | 宋燕 | 人文1 | |||||
| 工艺20164 | 31 | 3-405 | 王红 | 人文1 | |||||
| 工程估价(重修) | 刘益 | 18周六14:30-16:30(1月7日) | 工管20131 | 孙建新 | 汇南 | N-312 | 刘益 | 佩戴监考证 | |
| 工管20131 | 杨宇环 | ||||||||
| 工管20132 | 王珑华 | ||||||||
| 工管20132 | 胡星 | ||||||||
| 工管20133 | 严小红 | ||||||||
| 工管20133 | 王永生 | ||||||||
| 工管20133 | 杜航 | ||||||||
| 工管20134 | 罗可 | ||||||||
| 工管20134 | 李彦佳 | ||||||||
| 工管20134 | 刘明 | ||||||||
| 工管20134 | 伍攀 | ||||||||
| 统计学 | 张春国 | 18周六19:00-21:00(1月7日) | 信管20151 | 24 | 黄岭 | D1-125 | 张春国 | 黄岭1 | |
| 信管20152 | 22 | D1-127 | 黄岭1 | 黄岭1 | |||||
| 电商20151 | 36 | D1-129 | 黄岭1 | 黄岭1 | |||||
| 电商20152 | 36 | D1-131 | 黄岭1 | 黄岭1 | |||||
| 基础会计学 | 李孟玫 | 18周日9:00-11:00(1月8日) | 会计16双 | 110 | 汇北 | B一阶 | 李孟玫 | 于进 | |
| 会计15双 | 李志铭 | 王群芳 | |||||||
| 会计15双 | 吕珊 | ||||||||
| 会计15双 | 赵佳文 | ||||||||
| 会计15双 | 汪伟琼 | ||||||||
| 英语132 | 谭丹 | ||||||||
| 英语132 | 邱朋 | ||||||||
| 英语133 | 谢雨鑫 | ||||||||
| 英语133 | 肖雪 | ||||||||
| 商英专142 | 王柯鑫 | ||||||||
| 日语141 | 刘小楠 | ||||||||
| 英语142 | 张连杰 | ||||||||
| 英语142 | 肖滨林 | ||||||||
| 英语142 | 胡昱昊 | ||||||||
| 英语142 | 荣梦帆 | ||||||||
| 英语143 | 赵琪 | ||||||||
| 英语144 | 董帆帆 | ||||||||
| 英语145 | 黄梦霜 | ||||||||
| 英语146 | 谢雨呈 | ||||||||
| 基础会计学 | 张艳 | 18周日15:00-17:00(1月8日) | 会计20148 | 34 | 营盘 | Y1-114 | 张艳 | 曾馨瑢 | 佩戴监考证提前到营盘301办公室领取试卷 |
| 会计20149 | 33 | 周露珠 | |||||||
| 会计201410 | 33 | Y1-214 | 雷丽萍 | 宋燕 | |||||
| 会计201411 | 33 | 石东伟 | |||||||
| 会计201412 | 33 | Y1-115 | 杜丹丹 | 潘春跃 | |||||
| 统计学 | 张春国 | 18周日15:00-17:00(1月8日) | 会计16双 | 110 | 汇北 | B一阶 | 张春国 | 于进 | 佩戴监考证 |
| 王群芳 | 黄娟 | ||||||||
| 建筑市场分析与预测 | 黄娟 | 工管20135 | 扎一心 | ||||||
| 工程技术管理 | 工管20134 | 郑瑞旻 | |||||||
| 工管15双 | 马俊 | ||||||||
| 工管15双 | 张启程 | ||||||||
| 建设工程监理 | 杨波 | 18周日19:00-21:00(1月8日) | 工管15双 | 17 | 汇南 | N1-114 | 杨波 | 于进 | |
| 工程成本规划与控制 | 工管20131 | 孙建新 | |||||||
| 工管20132 | 王珑华 | ||||||||
| 工管20134 | 李彦佳 | ||||||||
| 工管20135 | 罗中 | ||||||||
编辑:于江

