四川轻化工大学 管理学院
关于公布2021年硕士研究生复试成绩的通知(三)
根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2021年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,在确保安全性、公平性、科学性的基础上,本学院严格、规范地组织了2021年硕士研究生网络远程复试录取工作。会计硕士第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(见附件)。
经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生47名(含5名非全日制)。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2021年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
收件人:张勇
联系电话:13990050118
收件地址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号四川轻化工大学第四实验楼管理学院1913办公室
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学管理学院
2021年3月31日
附件
四川轻化工大学管理学院2021年会计硕士第一志愿考生复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 125300 | 会计 | 106221125300202 | 杨琳 | 230 | 85.2 | 79.23 | 全日制 | 是 | |
2 | 125300 | 会计 | 106221125300437 | 陈娅玲 | 236 | 79.7 | 78.98 | 全日制 | 是 | |
3 | 125300 | 会计 | 106221125300325 | 王泽霖 | 229 | 80.5 | 77.58 | 全日制 | 是 | |
4 | 125300 | 会计 | 106221125300009 | 郑思凡 | 233 | 76.8 | 77.41 | 全日制 | 是 | |
5 | 125300 | 会计 | 106221125300076 | 胡竹馨 | 216 | 89.95 | 77.39 | 全日制 | 是 | |
6 | 125300 | 会计 | 106221125300231 | 陈雪妮 | 223 | 83.7 | 77.14 | 全日制 | 是 | |
7 | 125300 | 会计 | 106221125300348 | 周相志 | 224 | 81.3 | 76.66 | 全日制 | 是 | |
8 | 125300 | 会计 | 106221125300393 | 王莉 | 228 | 77.8 | 76.54 | 全日制 | 是 | |
9 | 125300 | 会计 | 106221125300323 | 王富 | 237 | 68.8 | 75.94 | 全日制 | 是 | |
10 | 125300 | 会计 | 106221125300415 | 蒋霜霜 | 226 | 76.6 | 75.71 | 全日制 | 是 | |
11 | 125300 | 会计 | 106221125300044 | 王立慧 | 212 | 86.6 | 75.45 | 全日制 | 是 | |
12 | 125300 | 会计 | 106221125300421 | 翁汭雪 | 219 | 80.9 | 75.37 | 全日制 | 是 | |
13 | 125300 | 会计 | 106221125300074 | 宋煜 | 221 | 76.75 | 74.59 | 全日制 | 是 | |
14 | 125300 | 会计 | 106221125300140 | 刘阳 | 212 | 83.3 | 74.46 | 全日制 | 是 | |
15 | 125300 | 会计 | 106221125300351 | 彭小凡 | 209 | 84.75 | 74.19 | 全日制 | 是 | |
16 | 125300 | 会计 | 106221125300360 | 邹宇阳 | 212 | 82.1 | 74.10 | 全日制 | 是 | |
17 | 125300 | 会计 | 106221125300423 | 杨琳芝 | 215 | 79.7 | 74.08 | 全日制 | 是 | |
18 | 125300 | 会计 | 106221125300061 | 杜孟杰 | 216 | 78.85 | 74.06 | 全日制 | 是 | |
19 | 125300 | 会计 | 106221125300104 | 叶丹 | 215 | 79.6 | 74.05 | 全日制 | 是 | |
20 | 125300 | 会计 | 106221125300326 | 何胜悦 | 212 | 81.2 | 73.83 | 全日制 | 是 | |
21 | 125300 | 会计 | 106221125300079 | 胡浩铭 | 214 | 79.5 | 73.78 | 全日制 | 是 | |
22 | 125300 | 会计 | 106221125300422 | 况宣羽 | 209 | 83.35 | 73.77 | 全日制 | 是 | |
23 | 125300 | 会计 | 106221125300418 | 黄劲聪 | 216 | 77.85 | 73.76 | 全日制 | 是 | |
24 | 125300 | 会计 | 106221125300164 | 岳彤雯 | 216 | 77.6 | 73.68 | 全日制 | 是 | |
25 | 125300 | 会计 | 106221125300442 | 钟邦彪 | 214 | 79.05 | 73.65 | 全日制 | 是 | |
26 | 125300 | 会计 | 106221125300172 | 刘禹 | 229 | 67.15 | 73.58 | 全日制 | 是 | |
27 | 125300 | 会计 | 106221125300435 | 左玉贤 | 210 | 81.7 | 73.51 | 全日制 | 是 | |
28 | 125300 | 会计 | 106221125300426 | 付丽婵 | 213 | 77.4 | 72.92 | 全日制 | 是 | |
29 | 125300 | 会计 | 106221125300300 | 杨佳宇 | 211 | 78.7 | 72.84 | 全日制 | 是 | |
30 | 125300 | 会计 | 106221125300078 | 肖梦丹 | 209 | 79.95 | 72.75 | 全日制 | 是 | |
31 | 125300 | 会计 | 106221125300362 | 陈联锟 | 212 | 76.95 | 72.55 | 全日制 | 是 | |
32 | 125300 | 会计 | 106221125300240 | 曾心涛 | 207 | 80.55 | 72.47 | 全日制 | 是 | |
33 | 125300 | 会计 | 106221125300039 | 何梦宇 | 216 | 73.25 | 72.38 | 全日制 | 是 | |
34 | 125300 | 会计 | 106221125300063 | 陈涵 | 208 | 78.85 | 72.19 | 全日制 | 是 | |
35 | 125300 | 会计 | 106221125300309 | 胡玉莲 | 204 | 81.8 | 72.14 | 全日制 | 是 | |
36 | 125300 | 会计 | 106221125300416 | 陈杨 | 220 | 69.2 | 72.09 | 全日制 | 否 | 专业知识复试不及格 |
37 | 125300 | 会计 | 106221125300213 | 邓蕊 | 210 | 76.75 | 72.03 | 全日制 | 是 | |
38 | 125300 | 会计 | 106221125300391 | 陈龙 | 212 | 74.05 | 71.68 | 全日制 | 是 | |
39 | 125300 | 会计 | 106221125300396 | 杨承宗 | 215 | 71.35 | 71.57 | 全日制 | 是 | |
40 | 125300 | 会计 | 106221125300444 | 段婷 | 205 | 78.9 | 71.50 | 全日制 | 是 | |
41 | 125300 | 会计 | 106221125300403 | 张忠银 | 205 | 78.75 | 71.46 | 全日制 | 是 | |
42 | 125300 | 会计 | 106221125300073 | 吴霈 | 214 | 71.3 | 71.32 | 全日制 | 是 | |
43 | 125300 | 会计 | 106221125300222 | 郝清镒 | 206 | 76.45 | 71.00 | 全日制 | 是 | |
44 | 125300 | 会计 | 106221125300058 | 鄢家凤 | 208 | 74.7 | 70.94 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
45 | 125300 | 会计 | 106221125300042 | 衣芳慧 | 212 | 71.1 | 70.80 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
46 | 125300 | 会计 | 106221125300271 | 俞波 | 202 | 78.6 | 70.71 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
47 | 125300 | 会计 | 106221125300179 | 王胡超 | 204 | 76.55 | 70.57 | 全日制 | 否 | 专业知识复试不及格 |
48 | 125300 | 会计 | 106221125300467 | 李金昭 | 210 | 71.75 | 70.53 | 全日制 | 否 | 专业知识复试不及格 |
49 | 125300 | 会计 | 106221125300194 | 罗若源 | 208 | 73.3 | 70.52 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
50 | 125300 | 会计 | 106221125300463 | 毛思宇 | 206 | 74.05 | 70.28 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
51 | 125300 | 会计 | 106221125300125 | 张家愿 | 203 | 76.15 | 70.21 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
52 | 125300 | 会计 | 106221125300068 | 彭梦雨 | 207 | 71.55 | 69.77 | 全日制 | 否 | 专业知识复试不及格 |
53 | 125300 | 会计 | 106221125300020 | 白奉灵 | 205 | 73 | 69.73 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
54 | 125300 | 会计 | 106221125300359 | 刘月琳 | 209 | 69.8 | 69.71 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
55 | 125300 | 会计 | 106221125300399 | 王涪宇 | 207 | 71 | 69.60 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
56 | 125300 | 会计 | 106221125300069 | 杨文娇 | 209 | 68.85 | 69.42 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
57 | 125300 | 会计 | 106221125300089 | 郑智丹 | 205 | 71.75 | 69.36 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
58 | 125300 | 会计 | 106221125300029 | 杨君 | 208 | 69.4 | 69.35 | 全日制 | 否 | 专业知识复试不及格 |
59 | 125300 | 会计 | 106221125300098 | 梁燕 | 200 | 74.4 | 68.99 | 全日制 | 否 | 排名靠后 加试:中级财务会计77 加试:财务管理66 |
60 | 125300 | 会计 | 106221125300451 | 李林灼 | 205 | 70.2 | 68.89 | 全日制 | 否 | 专业知识复试不及格 |
61 | 125300 | 会计 | 106221125300342 | 刘亚 | 202 | 71.95 | 68.72 | 全日制 | 否 | 专业知识复试不及格 |
62 | 125300 | 会计 | 106221125300338 | 杨钦梅 | 202 | 69.8 | 68.07 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
63 | 125300 | 会计 | 106221125300021 | 曾峥 | 207 | 65.9 | 68.07 | 全日制 | 否 | 英语不及格、专业知识复试不及格 |
64 | 125300 | 会计 | 106221125300210 | 唐娟 | 202 | 69.7 | 68.04 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
65 | 125300 | 会计 | 106221125300051 | 信统然 | 201 | 70 | 67.90 | 全日制 | 否 | 专业知识复试不及格 |
66 | 125300 | 会计 | 106221125300397 | 鲜佳梁 | 201 | 69.95 | 67.89 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
67 | 125300 | 会计 | 106221125300022 | 刘从越 | 200 | 69.85 | 67.62 | 全日制 | 否 | 专业知识复试不及格 |
68 | 125300 | 会计 | 106221125300312 | 韦荣 | 202 | 68.2 | 67.59 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
69 | 125300 | 会计 | 106221125300377 | 李琳 | 200 | 68.3 | 67.16 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
70 | 125300 | 会计 | 106221125300468 | 周俐彤 | 201 | 64.25 | 66.18 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
1 | 125300 | 会计 | 106221125300282 | 贺诗洁 | 222 | 79.7 | 75.71 | 非全日制 | 是 | |
2 | 125300 | 会计 | 106221125300163 | 彭熙 | 202 | 81.45 | 71.57 | 非全日制 | 是 | |
3 | 125300 | 会计 | 106221125300306 | 刘慧 | 204 | 73.2 | 69.56 | 非全日制 | 是 | |
4 | 125300 | 会计 | 106221125300170 | 杨梦艳 | 202 | 72.7 | 68.94 | 非全日制 | 是 | |
5 | 125300 | 会计 | 106221125300135 | 袁雨 | 200 | 73.6 | 68.75 | 非全日制 | 是 |
【编辑:admin】